法人一周動態:11/22-11/26(買超)興農2229張、中天1457張、台康生技1137張;(賣超)藥華藥1796張、美時1330張、大學光1053張

日期2021-11-27
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 興農(1712)        2,229 1 藥華藥(8403) -1,796
2 中天(4128)        1,457 2 美時(1788) -1,330
3 台康生技(6589)        1,137 3 大學光(1796) -1,053
4 合一(4743)          800 4 和康生(6496) -578
5 達爾膚(6523)          584 5 智擎(1240) -554
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 興農(1712)        2,267 1 藥華藥(6446) -1,796
2 台康生技(6589)        1,136 2 美時(1795) -1,665
3 中天(4128)        1,081 3 龍燈-KY(4141) -597
4 達爾膚(6523)          553 4 金可-KY(8406) -584
5 三顧(3224)          522 5 和康生(1783) -582
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合一(4743)          750 1 大學光(3218) -768
2 美時(1795)            80 2 麗豐-KY(4137) -18
3 長聖(6712)            62 3 大江(8436) -17
4 東洋(4105)              7 4 大樹(6469) -1
5 精華(1565)              2 5 茂生農經(1240) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)          376 1 寶齡富錦(1760) -87
2 美時(1795)          255 2 大江(8436) -45
3 金可-KY(8406)          180 3 國光生(4142) -44
4 泰博(4736)            83 4 興農(1712) -38
5 瑞基(4171)            76 5 逸達(6576) -30

投資雷達 查看更多