2021年12月第1周-香港生技醫藥股周分析(11/26-12/03)

日期2021-12-04
恆指累計一周下跌313點(或1.3%),收報23766點,連續第三周走跌;生技醫藥族群亦跌多漲少。分析師認為南非新型變種病毒正快速擴散,加上美聯儲局有意升息,增添市場不確性,預料年底前大盤將持續震盪,生技醫藥仍以個股題材為主。

生技醫藥類股一周表現(11/26-12/03)

代號 名稱 20211126收盤指數 20211203收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 24080.52 23766.69 -1.30
HSCC.HK 恒生中企指數 3812.69 3833.5 0.55
HSCE.HK 恒生國企指數 8576.07 8455.45 -1.41
代號 名稱 20211126收盤價(港幣,元) 20211203收盤價(港幣,元) 20211203總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01521 方達控股 4.36 4.73 97 8.49
01873 維亞生物 4.87 5.17 100 6.16
01672 歌禮製藥-B 2.98 3.13 34 5.03
01666 同仁堂科技 5.91 6.19 39 4.74
01931 華檢醫療 3.27 3.42 46 4.59
02359 藥明康德 167.2 173.9 682 4.01
01349 復旦張江 3.99 4.11 14 3.01
01530 三生製藥 6.64 6.77 171 1.96
01177 中國生物製藥 5.62 5.7 1074 1.42
01066 威高股份 10.94 11.08 501 1.28
02607 上海醫藥 14.32 14.5 133 1.26
01093 石藥集團 8.3 8.4 1006 1.20
03320 華潤醫藥 3.4 3.44 216 1.18
06160 百濟神州 210.8 213.2 2592 1.14
03613 同仁堂國藥 10.64 10.76 90 1.13
09939 開拓藥業-B 57.3 57.75 224 0.79
02877 神威藥業 7.08 7.11 59 0.42
00950 李氏大藥廠 3.45 3.46 20 0.29
06826 昊海生物科技 53.8 53.85 20 0.09
06185 康希諾生物-B 153.3 153.4 204 0.07
01302 先健科技 3.97 3.97 184 0.00
02269 藥明生物 103.4 103.2 4381 -0.19
00874 白雲山 19.1 19.04 42 -0.31
03692 翰森製藥 16.94 16.84 997 -0.59
01877 君實生物 45.65 45.35 100 -0.66
02552 華領醫藥-B 4.08 4.04 43 -0.98
00690 聯康生物科技集團 0.096 0.095 6 -1.04
01558 東陽光藥 5.69 5.59 36 -1.76
01548 金斯瑞生物科技 40.1 39.2 823 -2.24
00241 阿里健康 7.41 7.22 974 -2.56
02186 綠葉製藥 3.74 3.64 129 -2.67
00570 中國中藥 3.83 3.72 187 -2.87
01513 麗珠醫藥 25.65 24.85 78 -3.12
01875 東曜藥業-B 4.16 4.03 24 -3.13
02005 石四藥集團 3.75 3.62 109 -3.47
00775 長江生命科技 0.75 0.72 69 -4.00
00013 和黃醫藥 57.25 54.8 474 -4.28
02616 基石藥業-B 10.58 10.1 120 -4.54
00867 康哲藥業 13.26 12.6 310 -4.98
00512 遠大醫藥 6.63 6.27 223 -5.43
01789 愛康醫療 6.95 6.57 73 -5.47
02196 復星醫藥 39.35 37.15 205 -5.59
03759 康龍化成 162 152.7 205 -5.74
01099 國藥控股 18.4 17.32 232 -5.87
02160 心通醫療-B 5 4.7 113 -6.00
03681 中國抗體-B 3.1 2.9 29 -6.45
01011 泰凌醫藥 0.073 0.068 1 -6.85
00853 微創醫療 34.05 31.5 573 -7.49
02181 邁博藥業-B 1.03 0.95 39 -7.77
06618 京東健康 68.7 63.3 2017 -7.86
06855 亞盛醫藥-B 32.8 30.1 79 -8.23
01112 H&H國際控股 14.64 13.4 86 -8.47
00460 四環醫藥 1.64 1.5 142 -8.54
09996 沛嘉醫療-B 17.76 16.08 108 -9.46
01801 信達生物 73.5 66.4 970 -9.66
01652 福森藥業 2.31 2.07 16 -10.39
06078 海吉亞醫療 66.9 59.2 366 -11.51
03933 聯邦製藥 5.28 4.65 86 -11.93
09997 康基醫療 9.28 8.08 101 -12.93
02500 啟明醫療-B 38.8 31.85 140 -17.91
02696 復宏漢霖 33.45 26.55 43 -20.63

投資雷達 查看更多