買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 16605 | 0 | 8 | 16,613 | 1,582,885 | 100.5 | -2.43 |
2 | 龍燈-KY(4141) | 720 | 0 | -1 | 719 | 17,107 | 24.3 | 9.95 |
3 | 金可-KY(8406) | 274 | 0 | -15 | 259 | 69,119 | 266 | -0.37 |
4 | 東洋(4105) | 148 | 0 | 1 | 149 | 10,336 | 69.5 | 0.43 |
5 | 晟德(4123) | 100 | 0 | 2 | 102 | 6,354 | 62.1 | 0 |
6 | 杏輝(1734) | 91 | 0 | 0 | 91 | 2,619 | 28.75 | -0.35 |
7 | 浩鼎(4174) | 73 | 0 | 0 | 73 | 7,627 | 105 | 2.44 |
8 | 松瑞藥(4167) | 71 | 0 | 1 | 72 | 1,394 | 19.6 | 0.51 |
9 | ABC-KY(6598) | 71 | 0 | 0 | 71 | 2,673 | 37.65 | 5.31 |
10 | 惠光(6508) | 66 | 0 | 0 | 66 | 2,180 | 33.3 | 1.68 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | -883 | 0 | 46 | -837 | -55,786 | 66.5 | 2.62 |
2 | 合一(4743) | -611 | 0 | 23 | -588 | -176,686 | 296.5 | 1.89 |
3 | 太景*-KY(4157) | -543 | 0 | 0 | -543 | -8,477 | 15.5 | 0.98 |
4 | 藥華藥(6446) | -463 | 0 | 0 | -463 | -119,359 | 267.5 | 9.86 |
5 | 中化生(1762) | -358 | 0 | 0 | -358 | -23,847 | 66.7 | -1.77 |
6 | 逸達(6576) | -235 | 0 | -35 | -270 | -27,247 | 100.5 | 0.5 |
7 | 岱宇(1598) | -226 | 0 | 2 | -224 | -13,043 | 58.3 | -2.02 |
8 | 國光生(4142) | -219 | 0 | -5 | -224 | -10,067 | 44.75 | -0.78 |
9 | 泰福-KY(6541) | -216 | 0 | 0 | -216 | -12,293 | 55.6 | -3.97 |
10 | 長聖(6712) | -155 | 0 | -3 | -158 | -35,915 | 224 | -1.54 |
2021-12-06法人動態:(買超)美時16613張、龍燈-KY719張、金可-KY259張;(賣超)中天837張、合一588張、太景*-KY543張
撰文
新聞中心
日期2021-12-06