2021-12-06生技股:(漲)龍燈-KY9.95%、藥華藥9.86%、天良9.59%;(跌)樂威科-KY8.24%、杏國8.21%、泰福-KY3.97%

日期2021-12-06
20211206漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211205 20211129 20211105
1 龍燈-KY(4141) 24.30 9.95 17.11 5.65
2 藥華藥(6446) 267.50 9.86 30.49 181.88
3 天良(4127) 16.00 9.59 24.03 40.97
4 晶宇(4131) 7.19 7.63 0.98 20.03
5 合富-KY(4745) 27.10 7.54 13.63 11.98
6 ABC-KY(6598) 37.65 5.31 -2.33 17.29
7 華廣(4737) 72.80 4.75 8.01 7.37
8 霈方(6574) 48.55 3.30 1.57 -2.61
9 懷特(4108) 23.45 3.08 1.08 3.30
10 順藥(6535) 38.95 3.04 7.15 22.48
20211206跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211205 20211129 20211105
1 樂威科-KY(4154) 51.20 -8.24 -16.61 -7.58
2 杏國(4192) 28.50 -8.21 -17.63 -33.80
3 泰福-KY(6541) 55.60 -3.97 9.66 9.23
4 欣大健康(4198) 5.60 -3.78 -7.59 -8.50
5 亞諾法(4133) 41.05 -2.96 -8.57 10.80
6 安克(4188) 17.70 -2.48 2.91 -6.35
7 美時(1795) 100.50 -2.43 -7.80 7.26
8 合世(1781) 15.85 -2.16 -5.37 13.62
9 博晟生醫(6733) 25.60 -2.10 7.34 10.82
10 岱宇(1598) 58.30 -2.02 -6.57 -10.31

投資雷達 查看更多