2021年12月第2周-香港生技醫藥股周分析(12/03-12/10)

日期2021-12-11
恆指累計一周下跌313點(或1.3%),收報23766點,連續第三周走跌;生技醫藥族群亦跌多漲少。分析師認為南非新型變種病毒正快速擴散,加上美聯儲局有意升息,增添市場不確性,預料年底前大盤將持續震盪,生技醫藥仍以個股題材為主。

生技醫藥類股一周表現(12/03-12/10)

代號 名稱 20211203收盤指數 20211210收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 23766.69 23995.72 0.96
HSCC.HK 恒生中企指數 3833.5 3902.93 1.81
HSCE.HK 恒生國企指數 8455.45 8578.33 1.45
代號 名稱 20211203收盤價(港幣,元) 20211210收盤價(港幣,元) 20211210總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
06618 京東健康 63.3 70.6 2255 11.53
02696 復宏漢霖 26.55 28.95 47 9.04
01513 麗珠醫藥 24.85 27.05 85 8.85
03692 翰森製藥 16.84 18.32 1085 8.79
00853 微創醫療 31.5 33.6 612 6.67
01011 泰凌醫藥 0.068 0.072 1 5.88
01873 維亞生物 5.17 5.46 105 5.61
02181 邁博藥業-B 0.95 1 41 5.26
00460 四環醫藥 1.5 1.57 148 4.67
00775 長江生命科技 0.72 0.75 72 4.17
01548 金斯瑞生物科技 39.2 40.75 856 3.95
06826 昊海生物科技 53.85 55.85 21 3.71
03681 中國抗體-B 2.9 2.99 30 3.10
01875 東曜藥業-B 4.03 4.15 25 2.98
00867 康哲藥業 12.6 12.92 318 2.54
01112 H&H國際控股 13.4 13.74 89 2.54
01558 東陽光藥 5.59 5.73 38 2.50
01789 愛康醫療 6.57 6.73 75 2.44
01093 石藥集團 8.4 8.6 1030 2.38
00241 阿里健康 7.22 7.32 988 1.39
02196 復星醫藥 37.15 37.6 208 1.21
06185 康希諾生物-B 153.4 155 206 1.04
02186 綠葉製藥 3.64 3.67 130 0.82
01666 同仁堂科技 6.19 6.24 39 0.81
00874 白雲山 19.04 19.18 42 0.74
01877 君實生物 45.35 45.65 100 0.66
02500 啟明醫療-B 31.85 32 141 0.47
01530 三生製藥 6.77 6.78 171 0.15
01801 信達生物 66.4 66.3 969 -0.15
00512 遠大醫藥 6.27 6.25 222 -0.32
03933 聯邦製藥 4.65 4.62 85 -0.65
01066 威高股份 11.08 11 498 -0.72
00570 中國中藥 3.72 3.69 186 -0.81
03320 華潤醫藥 3.44 3.41 214 -0.87
01177 中國生物製藥 5.7 5.65 1064 -0.88
00013 和黃醫藥 54.8 54.3 469 -0.91
06078 海吉亞醫療 59.2 58.55 362 -1.10
09997 康基醫療 8.08 7.98 99 -1.24
01349 復旦張江 4.11 4.05 14 -1.46
03613 同仁堂國藥 10.76 10.6 89 -1.49
00950 李氏大藥廠 3.46 3.39 20 -2.02
02269 藥明生物 103.2 100.5 4272 -2.62
01672 歌禮製藥-B 3.13 3.04 33 -2.88
02607 上海醫藥 14.5 14.08 129 -2.90
01099 國藥控股 17.32 16.74 225 -3.35
02877 神威藥業 7.11 6.87 57 -3.38
01521 方達控股 4.73 4.57 94 -3.38
03759 康龍化成 152.7 147.5 198 -3.41
02005 石四藥集團 3.62 3.48 105 -3.87
09939 開拓藥業-B 57.75 55.35 214 -4.16
01302 先健科技 3.97 3.8 176 -4.28
02552 華領醫藥-B 4.04 3.85 41 -4.70
02359 藥明康德 173.9 165.6 649 -4.77
02160 心通醫療-B 4.7 4.46 107 -5.11
00690 聯康生物科技集團 0.095 0.09 6 -5.26
06855 亞盛醫藥-B 30.1 28.2 74 -6.31
09996 沛嘉醫療-B 16.08 14.9 100 -7.34
02616 基石藥業-B 10.1 9.33 111 -7.62
01931 華檢醫療 3.42 3.1 42 -9.36
06160 百濟神州 213.2 183.4 2229 -13.98
01652 福森藥業 2.07 1.19 9 -42.51

投資雷達 查看更多