買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 龍燈-KY(4141) | 259 | 0 | 0 | 259 | 6,323 | 24.45 | -1.61 |
2 | 生達(1720) | 222 | 0 | 0 | 222 | 9,122 | 41.2 | 1.1 |
3 | 台耀(4746) | 181 | 0 | 0 | 181 | 10,552 | 58.1 | 0.17 |
4 | 智擎(4162) | 140 | 0 | 0 | 140 | 9,101 | 65.2 | 3.16 |
5 | 生華科(6492) | 121 | 0 | 0 | 121 | 11,827 | 101.5 | 9.73 |
6 | 中化生(1762) | 106 | 0 | 0 | 106 | 6,941 | 65.8 | -1.64 |
7 | 承業醫(4164) | 103 | 0 | 0 | 103 | 3,935 | 38 | 1.06 |
8 | 益安(6499) | 83 | 0 | 19 | 102 | 7,726 | 76.4 | 9.93 |
9 | 松瑞藥(4167) | 103 | 0 | -9 | 94 | 1,786 | 19 | -0.26 |
10 | 亞諾法(4133) | 40 | 0 | 50 | 90 | 3,677 | 40.7 | -1.33 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | -1833 | 0 | 7 | -1,826 | -128,810 | 69.7 | -1.55 |
2 | 美時(1795) | -2102 | 0 | 658 | -1,444 | -145,117 | 100.5 | 2.97 |
3 | 達爾膚(6523) | -1133 | 0 | 5 | -1,128 | -137,384 | 113.5 | -5.02 |
4 | 藥華藥(6446) | -571 | 0 | 0 | -571 | -225,099 | 396 | 10 |
5 | 中裕(4147) | -555 | 0 | 1 | -554 | -41,943 | 75.8 | 2.99 |
6 | 國光生(4142) | -304 | 0 | -5 | -309 | -13,618 | 43.9 | -1.24 |
7 | 合一(4743) | -226 | 0 | -15 | -241 | -73,490 | 301.5 | -0.17 |
8 | 大江(8436) | -234 | 0 | -1 | -235 | -47,785 | 202.5 | 0 |
9 | 泰福-KY(6541) | -221 | 0 | 0 | -221 | -16,107 | 74.4 | 9.9 |
10 | 逸達(6576) | -221 | 0 | 0 | -221 | -28,335 | 132.5 | 7.72 |
2021-12-13法人動態:(買超)龍燈-KY259張、生達222張、台耀181張;(賣超)中天1826張、美時1444張、達爾膚1128張
撰文
新聞中心
日期2021-12-13