買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | 548 | 0 | 0 | 548 | 8,932 | 16.5 | 4.76 |
2 | 東洋(4105) | 418 | -17 | -1 | 400 | 27,756 | 69.9 | 2.19 |
3 | 生達(1720) | 216 | 0 | 4 | 220 | 9,231 | 41.95 | 1.45 |
4 | 生華科(6492) | 90 | 0 | 0 | 90 | 9,065 | 103 | 3.1 |
5 | 基亞(3176) | 72 | 0 | 1 | 73 | 4,064 | 56.5 | 2.17 |
6 | 麗豐-KY(4137) | 67 | 1 | 0 | 68 | 16,758 | 243 | 1.67 |
7 | 懷特(4108) | 60 | 0 | 0 | 60 | 1,400 | 23.3 | 0.65 |
8 | 星寶國際(6130) | 46 | 0 | 0 | 46 | 1,777 | 39.5 | 1.28 |
9 | 泰博(4736) | 36 | 0 | 2 | 38 | 6,665 | 175 | 0.29 |
10 | 浩鼎(4174) | 37 | 0 | 0 | 37 | 4,500 | 120 | 5.73 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -455 | -338 | -144 | -937 | -91,443 | 97.2 | -1.02 |
2 | 泰福-KY(6541) | -264 | 0 | 0 | -264 | -19,872 | 72.9 | -6.06 |
3 | 台耀(4746) | -250 | 0 | 0 | -250 | -14,438 | 57.6 | -0.86 |
4 | 高端疫苗(6547) | -220 | 0 | 1 | -219 | -63,023 | 284 | -0.7 |
5 | 逸達(6576) | -196 | 0 | 0 | -196 | -26,103 | 131.5 | -3.66 |
6 | 大江(8436) | -175 | 1 | -8 | -182 | -37,245 | 204 | -0.73 |
7 | 藥華藥(6446) | -164 | 0 | 0 | -164 | -62,196 | 370 | -3.9 |
8 | 松瑞藥(4167) | -158 | 0 | 1 | -157 | -2,925 | 18.45 | -0.81 |
9 | 台康生技(6589) | -153 | 0 | 0 | -153 | -17,052 | 112.5 | 1.35 |
10 | 金可-KY(8406) | -129 | -8 | -3 | -140 | -37,272 | 265 | -0.75 |
2021-12-16法人動態:(買超)太景*-KY548張、東洋400張、生達220張;(賣超)美時937張、泰福-KY264張、台耀250張
撰文
新聞中心
日期2021-12-16