資料日期: | 20211217 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6612 | 奈米醫材 | 74.10 | 21.08 | 6446 | 藥華藥 | 333.00 | 132.87 |
4188 | 安克 | 20.40 | 18.60 | 6598 | ABC-KY | 45.40 | 49.34 |
6492 | 生華科 | 113.00 | 11.33 | 6576 | 逸達 | 126.50 | 44.24 |
4153 | 鈺緯 | 29.25 | 9.76 | 8406 | 金可-KY | 265.50 | 43.51 |
6767 | 台微醫 | 33.70 | 8.71 | 6547 | 高端疫苗 | 292.00 | 42.09 |
4198 | 欣大健康 | 6.18 | 6.55 | 6541 | 泰福-KY | 67.10 | 36.38 |
4141 | 龍燈-KY | 25.85 | 5.73 | 4744 | 皇將 | 36.50 | 34.44 |
6547 | 高端疫苗 | 292.00 | 4.85 | 6492 | 生華科 | 113.00 | 31.24 |
4728 | 雙美 | 79.10 | 4.08 | 4141 | 龍燈-KY | 25.85 | 24.88 |
6762 | 達亞 | 271.00 | 3.44 | 6612 | 奈米醫材 | 74.10 | 21.28 |
6574 | 霈方 | 49.65 | 3.01 | 4128 | 中天 | 68.70 | 17.84 |
4130 | 健亞 | 24.00 | 3.00 | 6733 | 博晟生醫 | 27.10 | 17.83 |
3555 | 重鵬 | 37.40 | 2.89 | 1781 | 合世 | 16.30 | 16.85 |
1781 | 合世 | 16.30 | 2.84 | 6499 | 益安 | 74.50 | 16.41 |
6615 | 慧智 | 49.60 | 2.69 | 3224 | 三顧 | 60.10 | 15.58 |
台股一周TOP 15:12/13-12/17(漲)奈米醫材21.08%、安克18.6%、生華科11.33%
撰文
新聞中心
日期2021-12-18