買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台耀(4746) | 462 | 0 | -10 | 452 | 26,632 | 58.8 | 1.38 |
2 | 晟德(4123) | 386 | 0 | 6.274 | 392 | 24,090 | 61.3 | 1.32 |
3 | 高端疫苗(6547) | 327.025 | 2 | -0.49 | 329 | 98,613 | 299.5 | 2.57 |
4 | 台康生技(6589) | 324.06 | 0 | 0 | 324 | 37,834 | 115 | 4.07 |
5 | 杏輝(1734) | 211 | 0 | -2 | 209 | 6,003 | 28.75 | 0 |
6 | 中裕(4147) | 211 | 0 | -3.031 | 208 | 15,132 | 72.8 | 0.55 |
7 | 智擎(4162) | 167 | 0 | 3 | 170 | 10,815 | 63.9 | 1.75 |
8 | 寶齡富錦(1760) | 167 | 0 | -1 | 166 | 11,708 | 70.3 | 1.3 |
9 | 松瑞藥(4167) | 154 | 0 | -0.045 | 154 | 2,843 | 18.65 | 1.08 |
10 | 健喬(4114) | 147 | 0 | -1 | 146 | 3,477 | 23.75 | 1.5 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -300 | -71 | -17.346 | -388 | -37,180 | 95.5 | 0.21 |
2 | 泰福-KY(6541) | -375 | 0 | 0 | -375 | -25,230 | 66.1 | -1.49 |
3 | 中天(4128) | -274 | 0 | -70.376 | -344 | -23,462 | 67.5 | -1.75 |
4 | 合一(4743) | -304.93 | 0 | -34.83 | -340 | -97,579 | 284 | -2.57 |
5 | ABC-KY(6598) | -301 | 0 | -1 | -302 | -14,532 | 47.4 | 4.41 |
6 | 龍燈-KY(4141) | -182 | 0 | -2.901 | -185 | -4,787 | 25.5 | -1.35 |
7 | 喬山(1736) | -115 | 0 | -16 | -131 | -7,311 | 55.6 | -2.28 |
8 | 浩鼎(4174) | -93.09 | 0 | 0.347 | -93 | -11,332 | 120.5 | -0.41 |
9 | 藥華藥(6446) | -89.786 | 0 | 0 | -90 | -26,936 | 300 | -9.91 |
10 | 逸達(6576) | -88 | 0 | 0.91 | -87 | -11,035 | 126 | -0.4 |
2021-12-20法人動態:(買超)台耀452張、晟德392.274張、高端疫苗328.535張;(賣超)美時388.346張、泰福-KY375張、中天344.376張
撰文
新聞中心
日期2021-12-20