20211221漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211220 | 20211214 | 20211119 | |||
1 | 益安(6499) | 90.00 | 9.89 | 21.95 | 36.36 |
2 | 皇將(4744) | 36.45 | 5.50 | 3.40 | 35.75 |
3 | 台生材(6649) | 25.75 | 3.83 | -0.77 | 2.79 |
4 | 晶碩(6491) | 405.50 | 3.44 | 0.12 | -14.27 |
5 | 健亞(4130) | 26.40 | 3.33 | 16.30 | 22.79 |
6 | 天良(4127) | 15.70 | 3.29 | 15.87 | 32.49 |
7 | 岱宇(1598) | 55.30 | 3.17 | 4.93 | -10.81 |
8 | 台微醫(6767) | 34.70 | 2.97 | 12.85 | 15.47 |
9 | 聯合(4129) | 30.40 | 2.70 | 3.05 | -0.16 |
10 | 大學光(3218) | 281.50 | 2.18 | 0.36 | -1.92 |
20211221跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211220 | 20211214 | 20211119 | |||
1 | 藥華藥(6446) | 280.00 | -6.67 | -21.46 | 62.32 |
2 | ABC-KY(6598) | 44.50 | -6.12 | 0.45 | 47.11 |
3 | 生華科(6492) | 118.50 | -4.44 | 19.10 | 35.27 |
4 | 樂威科-KY(4154) | 53.00 | -4.33 | -1.49 | -6.53 |
5 | 奈米醫材(6612) | 70.20 | -3.44 | 15.46 | 14.15 |
6 | 安克(4188) | 19.40 | -2.51 | 12.79 | 4.58 |
7 | 強生(4747) | 35.10 | -2.36 | -0.43 | -1.13 |
8 | 高端疫苗(6547) | 292.50 | -2.34 | 4.84 | 40.96 |
9 | 亨泰光(6747) | 302.00 | -2.11 | -10.39 | -9.72 |
10 | 欣大健康(4198) | 6.05 | -2.10 | 1.00 | -1.63 |
2021-12-21生技股:(漲)益安9.89%、皇將5.5%、台生材3.83%;(跌)藥華藥6.67%、ABC-KY6.12%、生華科4.44%
撰文
新聞中心
日期2021-12-21