買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | 872 | 0 | 2.263 | 874 | 60,096 | 69.5 | 2.21 |
2 | 龍燈-KY(4141) | 769.021 | 0 | 16.366 | 785 | 19,423 | 24.6 | 0.41 |
3 | 逸達(6576) | 448 | 0 | 0.535 | 449 | 53,515 | 121 | -1.63 |
4 | 晟德(4123) | 183.595 | 0 | 13.122 | 197 | 12,294 | 62.6 | 1.29 |
5 | 合一(4743) | 157.475 | 0 | 10.101 | 168 | 48,406 | 291 | 2.11 |
6 | 國光生(4142) | 108 | 0 | 4 | 112 | 4,977 | 44.4 | 0 |
7 | 神隆(1789) | 100 | 0 | 0 | 100 | 2,417 | 24.15 | 0 |
8 | 美吾華(1731) | 68 | 0 | 0 | 68 | 1,332 | 19.6 | 0.77 |
9 | 旭富(4119) | 64 | 0 | 1.296 | 65 | 5,419 | 84.5 | 6.02 |
10 | 太景*-KY(4157) | 45 | 0 | 0 | 45 | 704 | 15.6 | -0.32 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 晶碩(6491) | -717 | 0 | -0.33 | -717 | -287,147 | 396.5 | -4.34 |
2 | 藥華藥(6446) | -567.05 | 0 | 0 | -567 | -165,817 | 286 | -4.98 |
3 | 泰福-KY(6541) | -249 | 0 | 0 | -249 | -16,277 | 64.8 | -2.56 |
4 | 美時(1795) | -111 | -131 | 56 | -186 | -18,236 | 97.7 | -0.1 |
5 | 金可-KY(8406) | -154 | 0 | 1.414 | -153 | -40,119 | 263 | 0 |
6 | 生華科(6492) | -124 | 0 | -0.801 | -125 | -13,748 | 112.5 | 2.27 |
7 | 台康生技(6589) | -121 | 0 | 0 | -121 | -13,688 | 113 | 0 |
8 | 大江(8436) | -95 | 0 | -9.03 | -104 | -21,430 | 206 | 0 |
9 | 保瑞(6472) | -91 | 0 | -0.27 | -91 | -17,023 | 186 | -0.8 |
10 | 永信(3705) | -87 | 0 | 0 | -87 | -3,722 | 42.75 | -0.23 |
2021-12-23法人動態:(買超)中天874.263張、龍燈-KY785.387張、逸達448.535張;(賣超)晶碩717.33張、藥華藥567.05張、泰福-KY249張
撰文
新聞中心
日期2021-12-23