買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 龍燈-KY(4141) | 1412.975 | 0 | 0 | 1,413 | 34,957 | 24.85 | 1.02 |
2 | 神隆(1789) | 147 | 0 | -2 | 145 | 3,515 | 24.2 | 0.21 |
3 | 金可-KY(8406) | 133 | 0 | 2.998 | 136 | 35,774 | 264 | 0.38 |
4 | 皇將(4744) | 126 | 0 | 0 | 126 | 4,859 | 38.95 | 2.23 |
5 | 台耀(4746) | 122 | 0 | 0 | 122 | 7,167 | 58.5 | 0 |
6 | 生達(1720) | 106 | 0 | 2 | 108 | 4,520 | 41.85 | -0.24 |
7 | 中天(4128) | 98 | 0 | -2.986 | 95 | 6,645 | 69.7 | 0.29 |
8 | 和康生(1783) | 82 | 0 | 0 | 82 | 4,162 | 50.9 | -2.12 |
9 | 晶碩(6491) | 66 | 0 | 12.586 | 79 | 31,389 | 401.5 | 1.26 |
10 | 星寶國際(6130) | 63 | 0 | 0 | 63 | 2,297 | 36.5 | 1.53 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 晟德(4123) | -836 | 0 | 17.691 | -818 | -50,146 | 61 | -2.56 |
2 | 藥華藥(6446) | -572 | 0 | 0 | -572 | -166,314 | 288 | 0.7 |
3 | 美時(1795) | 43 | -393 | -114.31 | -464 | -44,936 | 96.2 | -1.54 |
4 | 生華科(6492) | -120 | -204 | 0.178 | -324 | -34,959 | 105 | -6.67 |
5 | 東洋(4105) | -149 | -115 | -1.846 | -266 | -18,218 | 68.5 | -0.44 |
6 | 合一(4743) | -225.908 | 0 | -22.77 | -249 | -72,253 | 287 | -1.37 |
7 | 永昕(4726) | -44 | 0 | -197.99 | -242 | -9,263 | 38 | -5 |
8 | 旭富(4119) | -156 | 0 | -1 | -157 | -13,046 | 82.8 | -2.01 |
9 | 台康生技(6589) | -136.06 | 0 | 0 | -136 | -15,293 | 112 | -0.88 |
10 | 浩鼎(4174) | -118 | 0 | 0.489 | -118 | -13,470 | 114 | -0.44 |
2021-12-24法人動態:(買超)龍燈-KY1412.975張、神隆145張、金可-KY135.998張;(賣超)晟德818.309張、藥華藥572張、美時464.31張
撰文
新聞中心
日期2021-12-24