2021-12-27法人動態:(買超)泰福-KY674張、寶齡富錦306張、龍燈-KY210張;(賣超)中天148張、美時131.071張、皇將125張

日期2021-12-27
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 泰福-KY(6541) 668 0 6 674 41,308 60.6 -4.57
2 寶齡富錦(1760) 266 0 40 306 21,784 71.3 1.13
3 龍燈-KY(4141) 210 0 0 210 5,227 24.8 -0.2
4 雃博(4106) 193 0 0.388 193 5,608 29.15 1.92
5 晟德(4123) 173.598 0 -10.669 163 9,948 60.9 -0.16
6 太景*-KY(4157) 149.07 0 0 149 2,293 15.4 0
7 生達(1720) 151 0 -4 147 6,210 42.3 1.08
8 神隆(1789) 133 0 0 133 3,243 24.35 0.62
9 健喬(4114) 129 0 0 129 3,043 23.6 0.85
10 健亞(4130) 126 0 0 126 3,110 24.75 -1.98
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) -88 0 -60 -148 -10,153 67.7 -2.87
2 美時(1795) 124 -180 -75.071 -131 -12,585 96 -0.21
3 皇將(4744) -125 0 0 -125 -5,123 40.1 2.95
4 長聖(6712) -76.98 0 -21 -98 -21,155 213.5 -3.39
5 台耀(4746) -135 0 45 -90 -5,496 61.2 4.62
6 麗豐-KY(4137) -65.98 0 -0.161 -66 -15,386 232.5 -2.52
7 浩鼎(4174) -57.425 0 -0.529 -58 -6,581 112.5 -1.32
8 台康生技(6589) -49 0 0 -49 -5,444 110.5 -1.34
9 永信(3705) -45 0 0 -45 -1,930 42.9 0.23
10 合一(4743) -12 0 -30.225 -42 -11,954 280.5 -2.26

投資雷達 查看更多