買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | 693 | 0 | -6.723 | 686 | 47,306 | 69 | 1.92 |
2 | 寶齡富錦(1760) | 632 | 0 | 32.791 | 665 | 48,543 | 73.5 | 3.09 |
3 | 合一(4743) | 654.02 | 0 | 1.093 | 655 | 188,699 | 287.5 | 2.5 |
4 | 泰博(4736) | 288 | 0 | 23 | 311 | 56,026 | 181 | 1.69 |
5 | 生達(1720) | 250 | 0 | 0 | 250 | 10,750 | 43.15 | 2.01 |
6 | 高端疫苗(6547) | 229.987 | 0 | 1.493 | 231 | 66,737 | 291 | 3.56 |
7 | 龍燈-KY(4141) | 203 | 0 | 0 | 203 | 5,031 | 24.75 | -0.2 |
8 | 神隆(1789) | 194 | 0 | -1 | 193 | 4,735 | 24.55 | 0.82 |
9 | 松瑞藥(4167) | 173 | 0 | 0.002 | 173 | 3,254 | 18.9 | 1.61 |
10 | 杏輝(1734) | 139 | 0 | 0 | 139 | 3,989 | 28.75 | 0 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 泰福-KY(6541) | -489 | 0 | 0 | -489 | -30,084 | 60.7 | 0.17 |
2 | 台耀(4746) | -353 | 0 | -20 | -373 | -22,660 | 61 | -0.33 |
3 | 逸達(6576) | -96 | 0 | -0.246 | -96 | -11,700 | 123 | 2.5 |
4 | 美時(1795) | -243 | 0 | 147.669 | -95 | -9,231 | 96.3 | 0.31 |
5 | 藥華藥(6446) | -85.822 | 0 | 0 | -86 | -25,803 | 308 | 10 |
6 | 太景*-KY(4157) | -84 | 0 | 0 | -84 | -1,279 | 15.15 | -1.62 |
7 | 生華科(6492) | 71 | -151 | -0.154 | -80 | -8,276 | 104.5 | 1.46 |
8 | 太醫(4126) | -75 | 0 | 0 | -75 | -5,612 | 75 | 1.21 |
9 | 東洋(4105) | 44 | -116 | 0 | -72 | -4,916 | 68.3 | 0.15 |
10 | 長聖(6712) | 4 | -56 | -3 | -55 | -11,611 | 209 | -2.11 |
2021-12-28法人動態:(買超)中天686.277張、寶齡富錦664.791張、合一655.113張;(賣超)泰福-KY489張、台耀373張、逸達96.246張
撰文
新聞中心
日期2021-12-28