2021-12-29法人動態:(買超)龍燈-KY979.894張、杏輝495張、亞諾法377張;(賣超)藥華藥467張、逸達187.828張、中天150.593張

日期2021-12-29
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 龍燈-KY(4141) 980 0 -0.106 980 24,420 24.95 0.81
2 杏輝(1734) 495 0 0 495 14,290 28.8 0.17
3 亞諾法(4133) 377 0 0 377 15,743 42 2.31
4 金可-KY(8406) 70 0 280 350 93,646 268 0.94
5 國光生(4142) 277 0 16.089 293 12,980 44.35 0.8
6 健喬(4114) 203 0 0 203 4,791 23.6 0.21
7 神隆(1789) 160 0 27 187 4,609 24.65 0.41
8 泰博(4736) 80 0 88 168 30,656 182 0.55
9 智擎(4162) 15 120 32.144 167 11,871 71.5 10
10 五鼎(1733) 164 0 0 164 4,233 26.05 2.36
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) -467 0 0 -467 -141,455 299 -2.92
2 逸達(6576) -188 0 0.172 -188 -22,716 121 -1.63
3 中天(4128) -135 0 -15.593 -151 -10,444 68.7 -0.43
4 美時(1795) -163 0 33.458 -130 -12,702 98 1.77
5 達爾膚(6523) -102.995 0 0.108 -103 -11,034 107.5 7.82
6 台康生技(6589) -99.416 0 0 -99 -10,938 110 0
7 合一(4743) -68.713 0 -28.853 -98 -28,247 287 -0.17
8 保瑞(6472) -96 0 -0.445 -96 -17,907 185 -0.54
9 益安(6499) -62 0 -1 -63 -5,866 92.5 0.22
10 喬山(1736) -73 1 10 -62 -3,503 56.5 -0.88

投資雷達 查看更多