2021-12-30法人動態:(買超)龍燈-KY879張、國光生534.909張、高端疫苗412.618張;(賣超)藥華藥364.965張、達爾膚322.423張、合一261.821張

日期2021-12-30
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 龍燈-KY(4141) 880 0 -1 879 22,027 25.05 0.4
2 國光生(4142) 536 0 -1.091 535 23,868 44.65 0.68
3 高端疫苗(6547) 413.007 0 -0.389 413 122,956 299 4
4 優盛(4121) 269 0 0 269 5,660 21.1 1.44
5 雃博(4106) 258 0 0 258 7,588 29.4 1.38
6 健喬(4114) 189 0 0 189 4,471 23.6 0
7 松瑞藥(4167) 166 0 0.009 166 3,151 19.1 1.33
8 杏輝(1734) 147 0 0 147 4,242 28.9 0.35
9 中天(4128) 188 0 -47 141 9,732 69.3 0.87
10 瑞基(4171) 121 0 -1 120 10,749 90.8 4.73
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) -224.965 -140 0 -365 -105,777 293 -2.01
2 達爾膚(6523) -322.005 0 -0.418 -322 -32,896 100.5 -6.51
3 合一(4743) -153.721 -100 -8.1 -262 -75,521 287.5 0.17
4 智擎(4162) -525.23 190 78.987 -256 -18,542 72.6 1.54
5 寶齡富錦(1760) -257 0 57.871 -199 -15,229 75.2 -0.4
6 台耀(4746) -219 0 67 -152 -9,223 60.5 -0.33
7 泰福-KY(6541) -152 0 0 -152 -8,947 58.1 -1.02
8 葡萄王(1707) 28 0 -171.183 -143 -23,010 160 -0.93
9 逸達(6576) -114 0 -0.005 -114 -13,673 119.5 -1.24
10 麗豐-KY(4137) -99.67 0 0.093 -100 -22,599 227 -1.09

投資雷達 查看更多