法人一周動態:12/24-12/30(買超)龍燈-KY3685.87張、國光生949.66張、寶齡富錦865.44張;(賣超)藥華藥1444.76張、興農1089.64張、美時854.56張

撰文新聞中心
日期2021-12-31
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 龍燈-KY(4141)        3,686 1 藥華藥(6661) -1,445
2 國光生(4142)          950 2 興農(6703) -1,090
3 寶齡富錦(1760)          865 3 美時(6762) -855
4 金可-KY(8406)          834 4 台耀(4160) -611
5 杏輝(1734)          829 5 逸達(4139) -443
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 龍燈-KY(4141)        3,686 1 藥華藥(6446) -1,305
2 國光生(4142)          946 2 興農(1712) -967
3 杏輝(1734)          829 3 台耀(4746) -635
4 中天(4128)          756 4 智擎(4162) -539
5 高端疫苗(6547)          741 5 晟德(4123) -469
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 智擎(4162)          490 1 東洋(4105) -608
2 中化(1701)              2 2 美時(1795) -573
3 旭富(4119)              1 3 生華科(6492) -355
4 茂生農經(1240)               - 4 藥華藥(6446) -140
5 精華(1565)               - 5 長聖(6712) -116
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 金可-KY(8406)          580 1 永昕(4726) -212
2 寶齡富錦(1760)          139 2 中天(4128) -132
3 智擎(4162)          121 3 興農(1712) -123
4 泰博(4736)          112 4 順藥(6535) -91
5 晶碩(6491)          111 5 合一(4743) -89