買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | 606.508 | 1 | -1.698 | 606 | 26,691 | 44.05 | 0.11 |
2 | 泰博(4736) | 312 | 30 | 90.565 | 433 | 81,815 | 190.5 | 3.81 |
3 | 寶齡富錦(1760) | 363 | 0 | -11.716 | 351 | 26,097 | 74.8 | 3.89 |
4 | 亞諾法(4133) | 296 | 0 | 0 | 296 | 13,320 | 45.25 | 4.5 |
5 | 逸達(6576) | 281 | 0 | 0.315 | 281 | 30,419 | 109 | 0.46 |
6 | 優盛(4121) | 279 | 0 | 0.384 | 279 | 6,004 | 21.7 | 3.09 |
7 | 雃博(4106) | 273.004 | 0 | -0.169 | 273 | 8,172 | 30 | 2.04 |
8 | 瑞基(4171) | 186 | 0 | 14 | 200 | 18,734 | 94.1 | 2.17 |
9 | 五鼎(1733) | 181 | 0 | 0 | 181 | 4,629 | 25.7 | 0.19 |
10 | 松瑞藥(4167) | 176 | 0 | 0 | 176 | 3,383 | 19.3 | 0.78 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 龍燈-KY(4141) | -920 | 0 | 0.002 | -920 | -23,073 | 25.05 | -0.4 |
2 | 泰福-KY(6541) | -520 | 0 | 0 | -520 | -31,559 | 61.6 | 6.94 |
3 | 美時(1795) | -367 | 0 | -14.34 | -381 | -36,669 | 96.3 | -0.21 |
4 | 晶碩(6491) | -143.6 | -8 | -49.094 | -201 | -85,508 | 423.5 | -1.74 |
5 | 藥華藥(6446) | -191.01 | 0 | 0 | -191 | -52,272 | 281 | 6.44 |
6 | 太景*-KY(4157) | -187 | 0 | 0 | -187 | -2,919 | 15.5 | -1.27 |
7 | 杏輝(1734) | -185 | 0 | 0 | -185 | -5,424 | 29.25 | -0.51 |
8 | 台康生技(6589) | -172.9 | 0 | 0 | -173 | -18,442 | 106 | -1.4 |
9 | 星寶國際(6130) | -119 | 0 | 0 | -119 | -4,675 | 38.8 | -3 |
10 | 大江(8436) | -108 | 0 | 0.799 | -107 | -22,044 | 205.5 | 0 |
2022-01-04法人動態:(買超)國光生605.81張、泰博432.565張、寶齡富錦351.284張;(賣超)龍燈-KY919.998張、泰福-KY520張、美時381.34張
撰文
新聞中心
日期2022-01-04