2022-01-07法人動態:(買超)國光生1926張、寶齡富錦954.176張、泰博536.318張;(賣超)美時1034.605張、龍燈-KY688張、杏輝219.95張

日期2022-01-07
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) 1923 0 3 1,926 86,649 45.2 2.73
2 寶齡富錦(1760) 947 0 7.176 954 74,722 78 5.26
3 泰博(4736) 508 0 28.318 536 104,737 195 2.63
4 合一(4743) 578.731 0 -57.225 522 137,709 265 -0.75
5 優盛(4121) 424 0 -0.258 424 9,302 22.15 3.02
6 亞諾法(4133) 307 0 50 357 17,460 50 9.89
7 健喬(4114) 338 0 2 340 8,160 24.1 1.47
8 雃博(4106) 319 0 -0.22 319 9,538 29.95 2.22
9 旭富(4119) 169 0 0.409 169 14,605 86.3 2.13
10 中化生(1762) 145 0 -3 142 9,315 66.1 3.28
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -820.97 0 -213.635 -1,035 -95,815 91.5 -4.59
2 龍燈-KY(4141) -653 0 -35 -688 -17,268 25.15 0.2
3 杏輝(1734) -219.95 0 0 -220 -6,309 28.8 0
4 大江(8436) -170.128 0 -17.737 -188 -38,392 204.5 -0.97
5 晟德(4123) -170.263 0 -3.258 -174 -10,353 59.5 -0.83
6 晶碩(6491) -107.663 0 -37.059 -145 -64,217 448.5 -0.66
7 台耀(4746) -143 0 0 -143 -8,525 59.5 -1.33
8 中裕(4147) -100 0 -27.245 -127 -8,578 67.2 -2.04
9 懷特(4108) -119 0 0 -119 -2,665 22.3 -1.76
10 麗豐-KY(4137) -104 0 -0.402 -104 -22,742 216 -2.7

投資雷達 查看更多