資料日期: | 20220107 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6598 | ABC-KY | 48.40 | 15.79 | 4744 | 皇將 | 36.65 | 30.43 |
4133 | 亞諾法 | 50.00 | 15.47 | 6499 | 益安 | 84.40 | 24.67 |
1781 | 合世 | 17.95 | 12.54 | 6598 | ABC-KY | 48.40 | 24.58 |
6236 | 康呈 | 14.15 | 11.86 | 4133 | 亞諾法 | 50.00 | 22.85 |
4171 | 瑞基 | 101.00 | 9.66 | 1781 | 合世 | 17.95 | 14.70 |
1760 | 寶齡富錦 | 78.00 | 8.33 | 4171 | 瑞基 | 101.00 | 13.61 |
4728 | 雙美 | 88.00 | 6.67 | 1760 | 寶齡富錦 | 78.00 | 13.21 |
4736 | 泰博 | 195.00 | 6.27 | 4736 | 泰博 | 195.00 | 13.04 |
6504 | 南六 | 120.00 | 5.26 | 6492 | 生華科 | 104.50 | 12.97 |
4121 | 優盛 | 22.15 | 5.23 | 4728 | 雙美 | 88.00 | 11.96 |
4119 | 旭富 | 86.30 | 4.73 | 4130 | 健亞 | 24.15 | 11.29 |
6492 | 生華科 | 104.50 | 4.71 | 4116 | 明基醫 | 31.15 | 11.25 |
6491 | 晶碩 | 448.50 | 4.06 | 6612 | 奈米醫材 | 67.70 | 10.80 |
1565 | 精華 | 326.50 | 3.65 | 6547 | 高端疫苗 | 279.00 | 9.84 |
8403 | 盛弘 | 27.80 | 2.96 | 4119 | 旭富 | 86.30 | 9.52 |
台股一周TOP 15:01/03-01/07(漲)ABC-KY15.79%、亞諾法15.47%、合世12.54%
撰文
新聞中心
日期2022-01-08