買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 龍燈-KY(4141) | 311 | 0 | 0.713 | 312 | 7,848 | 25.15 | 0 |
2 | 五鼎(1733) | 250 | 0 | 29 | 279 | 7,267 | 26.05 | 2.16 |
3 | 台耀(4746) | 268 | 0 | 0 | 268 | 16,214 | 60.2 | 1.18 |
4 | 基亞(3176) | 236 | 0 | 3.996 | 240 | 13,769 | 57.7 | 3.78 |
5 | 合一(4743) | 186.805 | 0 | -5.39 | 181 | 48,136 | 265 | 0 |
6 | 生達(1720) | 133 | 0 | 16 | 149 | 6,360 | 42.7 | 0.35 |
7 | 中天(4128) | 164 | 0 | -17.545 | 146 | 9,511 | 65.1 | 1.56 |
8 | 智擎(4162) | 114 | 0 | 14.159 | 128 | 8,683 | 67.7 | 1.65 |
9 | 健喬(4114) | 107 | 0 | -2 | 105 | 2,543 | 24.15 | 0.21 |
10 | 藥華藥(6446) | 94 | 0 | 0 | 94 | 23,769 | 260.5 | 5.47 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | -2123 | 0 | -9.443 | -2,132 | -96,216 | 44.4 | -1.77 |
2 | 泰博(4736) | -499.885 | 0 | -48.912 | -549 | -106,367 | 189.5 | -2.82 |
3 | 大江(8436) | -526 | 0 | -5.982 | -532 | -106,162 | 201 | -1.71 |
4 | 寶齡富錦(1760) | -546.384 | 0 | 15.17 | -531 | -43,915 | 82.8 | 6.15 |
5 | 優盛(4121) | -427 | 0 | 18 | -409 | -9,346 | 22.3 | 0.68 |
6 | 雃博(4106) | -326 | 0 | 0.191 | -326 | -10,165 | 31.25 | 4.34 |
7 | 中化生(1762) | -264 | 0 | 0 | -264 | -17,509 | 65.5 | -0.91 |
8 | 亞諾法(4133) | -116 | 0 | -50 | -166 | -9,007 | 55 | 10 |
9 | 健亞(4130) | -164 | 0 | 0.01 | -164 | -4,112 | 24.65 | 2.07 |
10 | 美時(1795) | 33 | 0 | -187.198 | -154 | -14,184 | 92 | 0.55 |
2022-01-10法人動態:(買超)龍燈-KY311.713張、五鼎279張、台耀268張;(賣超)國光生2132.443張、泰博548.797張、大江531.982張
撰文
新聞中心
日期2022-01-10