2022-01-12生技股:(漲)樂威科-KY4.91%、雙美4.86%、寶齡富錦4.36%;(跌)晶宇8.2%、合世3.37%、天良3.3%

日期2022-01-12
20220112漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220111 20220105 20211210
1 樂威科-KY(4154) 42.70 4.91 -12.86 -23.61
2 雙美(4728) 92.80 4.86 12.48 19.74
3 寶齡富錦(1760) 81.40 4.36 10.30 17.97
4 大學光(3218) 279.00 3.72 0.90 -0.36
5 順藥(6535) 38.85 3.60 0.26 -3.60
6 亞諾法(4133) 50.80 2.63 15.19 23.15
7 麗豐-KY(4137) 220.00 2.33 -2.65 -8.33
8 大樹(6469) 207.50 2.22 -2.58 -5.03
9 智擎(4162) 67.40 2.12 -0.44 6.65
10 瑞基(4171) 101.50 1.60 8.91 13.79
20220112跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220111 20220105 20211210
1 晶宇(4131) 14.00 -8.20 0.00 -16.57
2 合世(1781) 17.20 -3.37 6.50 4.24
3 天良(4127) 13.20 -3.30 -7.04 -7.69
4 大江(8436) 190.50 -2.81 -7.75 -5.93
5 岱宇(1598) 49.70 -2.74 -9.47 -13.11
6 台耀(4746) 57.50 -2.38 -4.96 -0.86
7 保瑞(6472) 164.50 -2.37 -7.06 -16.92
8 高端疫苗(6547) 276.00 -2.30 -1.08 -3.16
9 精華(1565) 299.00 -2.29 -8.98 -5.83
10 和康生(1783) 47.40 -2.27 -6.88 -14.90

投資雷達 查看更多