20220113漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220112 | 20220106 | 20211213 | |||
1 | 晶宇(4131) | 15.40 | 10.00 | 0.00 | -4.11 |
2 | 瑞基(4171) | 111.50 | 9.85 | 17.12 | 25.42 |
3 | 奈米醫材(6612) | 76.50 | 8.36 | 14.01 | 25.00 |
4 | 亞諾法(4133) | 53.30 | 4.92 | 17.14 | 30.96 |
5 | 保瑞(6472) | 171.00 | 3.95 | -1.16 | -12.76 |
6 | 寶齡富錦(1760) | 84.50 | 3.81 | 14.04 | 22.29 |
7 | 益安(6499) | 83.80 | 3.71 | -4.77 | 9.69 |
8 | 永昕(4726) | 38.75 | 2.24 | 4.03 | -1.52 |
9 | 泰福-KY(6541) | 58.70 | 1.91 | -2.65 | -21.10 |
10 | ABC-KY(6598) | 49.50 | 1.75 | 12.50 | 1.02 |
20220113跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220112 | 20220106 | 20211213 | |||
1 | 藥華藥(6446) | 245.50 | -4.47 | -6.30 | -38.01 |
2 | 麗豐-KY(4137) | 213.00 | -3.18 | -4.05 | -12.53 |
3 | 生華科(6492) | 97.40 | -3.08 | -13.04 | -4.04 |
4 | 鈺緯(4153) | 26.00 | -2.99 | -6.47 | -2.44 |
5 | 大樹(6469) | 202.50 | -2.41 | -4.93 | -5.81 |
6 | 智擎(4162) | 66.10 | -1.93 | -3.78 | 1.38 |
7 | 高端疫苗(6547) | 271.00 | -1.81 | -2.52 | -2.69 |
8 | 順藥(6535) | 38.25 | -1.54 | -1.54 | -8.60 |
9 | 安克(4188) | 18.55 | -1.33 | -3.13 | 7.85 |
10 | 台微醫(6767) | 32.60 | -1.21 | 0.15 | 5.16 |
2022-01-13生技股:(漲)晶宇10%、瑞基9.85%、奈米醫材8.36%;(跌)藥華藥4.47%、麗豐-KY3.18%、生華科3.08%
撰文
新聞中心
日期2022-01-13