20220119漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220118 | 20220112 | 20211217 | |||
1 | 星寶國際(6130) | 48.25 | 7.10 | 20.47 | 31.83 |
2 | 杏輝(1734) | 29.70 | 5.69 | 3.13 | 3.30 |
3 | 全宇生技-KY(4148) | 41.10 | 2.75 | 3.79 | 2.88 |
4 | 生展(8279) | 117.50 | 2.62 | 3.98 | 7.31 |
5 | 永昕(4726) | 40.10 | 2.43 | 5.80 | 5.25 |
6 | 中裕(4147) | 69.60 | 2.35 | 3.73 | -3.87 |
7 | 商之器(8409) | 17.50 | 2.04 | 2.64 | 4.17 |
8 | 皇將(4744) | 36.40 | 1.82 | 4.30 | -0.27 |
9 | 五鼎(1733) | 26.75 | 0.94 | 0.19 | 9.41 |
10 | 逸達(6576) | 116.00 | 0.87 | 3.57 | -8.30 |
20220119跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220118 | 20220112 | 20211217 | |||
1 | 雙美(4728) | 92.40 | -5.23 | -0.43 | 16.81 |
2 | 欣大健康(4198) | 6.00 | -3.85 | -1.64 | -2.91 |
3 | 益安(6499) | 78.70 | -3.79 | -2.60 | 5.64 |
4 | 達爾膚(6523) | 92.40 | -3.65 | -7.32 | -6.19 |
5 | 瑞基(4171) | 115.50 | -3.35 | 13.79 | 29.19 |
6 | 長聖(6712) | 198.00 | -2.94 | 1.28 | -10.41 |
7 | 佰研(3205) | 24.70 | -2.56 | -4.82 | -3.33 |
8 | 晶碩(6491) | 445.00 | -2.41 | -1.66 | 12.80 |
9 | 寶齡富錦(1760) | 77.40 | -2.40 | -4.91 | 11.53 |
10 | 樂威科-KY(4154) | 43.10 | -2.38 | 0.94 | -21.21 |
2022-01-19生技股:(漲)星寶國際7.1%、杏輝5.69%、全宇生技-KY2.75%;(跌)雙美5.23%、欣大健康3.85%、益安3.79%
撰文
新聞中心
日期2022-01-19