2022-01-21法人動態:(買超)寶齡富錦1017張、大江177張、瑞基130張;(賣超)美時639張、杏輝430張、喬山230張

日期2022-01-21
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) 867 0 150.285 1,017 83,956 83 6.68
2 大江(8436) 185 -1 -7.086 177 34,673 197 0.25
3 瑞基(4171) 133 0 -3 130 13,996 106 1.92
4 亞諾法(4133) 154 0 -50 104 5,103 48.5 2.11
5 中天(4128) 93 0 -18.919 74 4,560 60.7 -2.41
6 星寶國際(6130) 45 0 0 45 2,179 48.15 -0.21
7 優盛(4121) 38 0 -0.006 38 782 20.4 -1.21
8 生華科(6492) 29 0 0.408 29 3,108 102.5 2.5
9 中裕(4147) 36 0 -10.031 26 1,773 67.7 -1.46
10 順藥(6535) 22 0 0 22 849 38.15 -1.29
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -623.876 0 -15.141 -639 -55,800 86.2 -1.71
2 杏輝(1734) -430 0 0 -430 -12,689 29.1 -2.02
3 喬山(1736) -220 0 -10 -230 -12,526 54 -2.35
4 晟德(4123) -133 -2 -19.789 -155 -8,976 58 -0.17
5 金可-KY(8406) -186 -1 38 -149 -40,125 269.5 0
6 高端疫苗(6547) -219.215 24 48.85 -146 -39,129 263 -0.57
7 國光生(4142) -96 2 -11.437 -105 -4,577 42.8 -0.35
8 達爾膚(6523) -52 0 -43.099 -95 -8,685 89.9 -1.75
9 基亞(3176) -92 0 -3.001 -95 -5,218 54.5 -1.27
10 藥華藥(6446) -89 0 0 -89 -22,209 249.5 -1.19

投資雷達 查看更多