2022年01月第3周-香港生技醫藥股周分析(01/14-01/21)

日期2022-01-22
受惠人行降息激勵,恆指連續第五周上升,全周累漲582點(或2.4%),以24,965點作收。生技醫藥族群表現兩極,具題材的小型股如歌禮、沛嘉、東陽等週漲幅皆逾一成;中大型股如康希諾、藥明康德、藥明生物、信達等獲利了結賣壓湧現。下周Fed召開利率政策會議,預料通膨與縮表議題將左右後市。

生技醫藥類股一周表現(01/14-01/21)

代號 名稱 20220114收盤指數 20220121收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 24383.32 24965.55 2.39
HSCC.HK 恒生中企指數 4095.23 4201.47 2.59
HSCE.HK 恒生國企指數 8554.79 8787.3 2.72
代號 名稱 20220114收盤價(港幣,元) 20220121收盤價(港幣,元) 20220121總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01672 歌禮制藥-B 4.21 4.99 54 18.53
09996 沛嘉醫療-B 11.18 13.04 88 16.64
01558 東陽光藥 6.92 7.96 52 15.03
02696 復宏漢霖 22.55 25.15 41 11.53
06618 京東健康 64.05 70.8 2262 10.54
02160 心通醫療-B 3.78 4.1 98 8.47
01873 維亞生物 4.33 4.6 89 6.24
03933 聯邦制藥 4.68 4.82 88 2.99
01093 石藥集團 9.6 9.87 1178 2.81
02500 啟明醫療-B 29 29.75 131 2.59
02607 上海醫藥 15.5 15.9 146 2.58
02196 復星醫藥 35.6 36.5 202 2.53
06160 百濟神州 144.5 148.1 1972 2.49
01099 國藥控股 18.3 18.62 250 1.75
00867 康哲藥業 14.26 14.48 356 1.54
03681 中國抗體-B 2.63 2.67 27 1.52
01011 泰凌醫藥 0.067 0.068 1 1.49
00690 聯康生物科技集團 0.087 0.088 6 1.15
01666 同仁堂科技 7.55 7.63 48 1.06
00241 阿里健康 6.89 6.94 936 0.73
00853 微創醫療 27.95 28.05 511 0.36
03692 翰森制藥 18.7 18.72 1109 0.11
02186 綠葉制藥 3.71 3.71 131 0.00
00775 長江生命科技 0.74 0.74 71 0.00
02552 華領醫藥-B 3.75 3.74 40 -0.27
01877 君實生物 51.45 51.25 112 -0.39
00512 遠大醫藥 6.33 6.3 224 -0.47
01112 H&H國際控股 13.18 13.08 84 -0.76
01652 福森藥業 1.23 1.22 9 -0.81
09997 康基醫療 8.79 8.71 108 -0.91
02181 邁博藥業-B 0.91 0.9 37 -1.10
01177 中國生物制藥 6.15 6.08 1145 -1.14
02616 基石藥業-B 7.57 7.47 89 -1.32
01530 三生制藥 6.68 6.59 166 -1.35
00950 李氏大藥廠 3.15 3.1 18 -1.59
03320 華潤醫藥 4.09 4 251 -2.20
01548 金斯瑞生物科技 32 31.25 657 -2.34
01931 華檢醫療 3.35 3.27 44 -2.39
02877 神威藥業 6.85 6.66 55 -2.77
02269 藥明生物 92.3 89.6 3777 -2.93
01066 威高股份 10.26 9.94 450 -3.12
01349 復旦張江 4.11 3.98 14 -3.16
00460 四環醫藥 1.65 1.58 147 -4.24
00013 和黃醫藥 50.8 48.4 418 -4.72
01875 東曜藥業-B 4.1 3.9 24 -4.88
01302 先健科技 3.67 3.49 162 -4.90
06855 亞盛醫藥-B 27.05 25.7 68 -4.99
00874 白云山 22.75 21.55 47 -5.27
09939 開拓藥業-B 11.66 11.02 43 -5.49
01801 信達生物 44.25 41.8 611 -5.54
03613 同仁堂國藥 12.76 12.04 101 -5.64
01521 方達控股 4.16 3.92 81 -5.77
00570 中國中藥 5.52 5.2 262 -5.80
01513 麗珠醫藥 30.9 29 91 -6.15
03759 康龍化成 120 112.6 151 -6.17
01789 愛康醫療 6.73 6.26 70 -6.98
06826 昊海生物科技 55.5 51.55 20 -7.12
02005 石四藥集團 4.1 3.78 113 -7.80
02359 藥明康德 133.6 121 474 -9.43
06078 海吉亞醫療 48.75 41.75 258 -14.36
06185 康希諾生物-B 173.9 147 195 -15.47

投資雷達 查看更多