資料日期: | 20220211 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1760 | 寶齡富錦 | 95.30 | 14.68 | 4728 | 雙美 | 120.00 | 45.45 |
4192 | 杏國 | 33.00 | 13.99 | 1760 | 寶齡富錦 | 95.30 | 32.36 |
4728 | 雙美 | 120.00 | 12.68 | 6130 | 星寶國際 | 47.80 | 19.50 |
4154 | 樂威科-KY | 43.45 | 9.17 | 6576 | 逸達 | 121.50 | 11.98 |
6469 | 大樹 | 218.50 | 8.17 | 4171 | 瑞基 | 102.50 | 11.29 |
1736 | 喬山 | 58.10 | 7.99 | 4174 | 浩鼎 | 123.50 | 10.76 |
6767 | 台微醫 | 33.50 | 7.54 | 8279 | 生展 | 125.50 | 10.09 |
6541 | 泰福-KY | 59.00 | 7.47 | 6612 | 奈米醫材 | 74.50 | 9.72 |
4116 | 明基醫 | 33.80 | 7.30 | 6574 | 霈方 | 52.20 | 8.98 |
4120 | 友華 | 34.65 | 7.28 | 4198 | 欣大健康 | 6.77 | 8.49 |
4171 | 瑞基 | 102.50 | 6.33 | 4745 | 合富-KY | 28.60 | 7.52 |
6612 | 奈米醫材 | 74.50 | 6.28 | 4192 | 杏國 | 33.00 | 7.14 |
6649 | 台生材 | 24.55 | 6.28 | 4726 | 永昕 | 39.70 | 5.31 |
6747 | 亨泰光 | 289.50 | 6.24 | 4736 | 泰博 | 193.00 | 5.18 |
8436 | 大江 | 201.00 | 5.79 | 6569 | 醫揚 | 109.00 | 4.81 |
台股一周TOP 15:02/07-02/11(漲)寶齡富錦14.68%、杏國13.99%、雙美12.68%
撰文
新聞中心
日期2022-02-12