法人一周動態:02/14-02/18(買超)健喬1767.9張、中天968.94張、永昕915張;(賣超)國光生1184.93張、藥華藥1022.89張、台康生技968.36張

日期2022-02-18
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)        1,768 1 國光生(6527) -1,185
2 中天(4128)          969 2 藥華藥(6569) -1,023
3 永昕(4726)          915 3 台康生技(6574) -968
4 晶碩(6491)          744 4 浩鼎(6615) -863
5 杏輝(1734)          673 5 美時(6661) -838
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        1,720 1 國光生(4142) -1,228
2 中天(4128)        1,017 2 藥華藥(6446) -1,121
3 永昕(4726)          730 3 台康生技(6589) -970
4 杏輝(1734)          675 4 美時(1795) -848
5 晶碩(6491)          588 5 高端疫苗(6547) -671
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 大江(8436)            49 1 東洋(4105) -148
2 生達(1720)            41 2 中化(1701) -125
3 晶碩(6491)            35 3 中化生(1762) -98
4 喬山(1736)            20 4 精華(1565) -73
5 大樹(6469)              9 5 葡萄王(1707) -9
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 龍燈-KY(4141)          403 1 浩鼎(4174) -520
2 寶齡富錦(1760)          237 2 順藥(6535) -70
3 永昕(4726)          185 3 盛弘(8403) -60
4 太景*-KY(4157)          122 4 中天(4128) -48
5 晶碩(6491)          121 5 益安(6499) -39

投資雷達 查看更多