買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 杏輝(1734) | 1183 | 0 | 0 | 1,183 | 35,300 | 29.8 | 3.47 |
2 | 太景*-KY(4157) | 670 | 0 | 61 | 731 | 12,375 | 17.1 | 9.97 |
3 | 寶齡富錦(1760) | 320 | 0 | 205.766 | 526 | 55,442 | 111.5 | 9.85 |
4 | 健喬(4114) | 353 | 0 | 30 | 383 | 9,537 | 24.85 | 0.4 |
5 | 台康生技(6589) | 334 | 0 | 22.847 | 357 | 38,180 | 107 | 3.88 |
6 | 東洋(4105) | 335 | 0 | -0.003 | 335 | 23,333 | 69.7 | 1.01 |
7 | 中裕(4147) | 265 | 0 | 0 | 265 | 19,209 | 72.3 | 1.69 |
8 | 生達(1720) | 156 | 0 | 0 | 156 | 6,730 | 43.55 | 1.63 |
9 | 岱宇(1598) | 113 | 0 | -0.307 | 113 | 5,468 | 49.35 | 4.78 |
10 | 松瑞藥(4167) | 103 | 0 | 0 | 103 | 1,825 | 17.8 | 1.42 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 葡萄王(1707) | -360.611 | 0 | 1.678 | -359 | -56,625 | 156.5 | -0.63 |
2 | 合一(4743) | -234.8 | 0 | -1.802 | -237 | -61,386 | 259.5 | 0.19 |
3 | 中天(4128) | -226 | 0 | 1 | -225 | -14,859 | 66.3 | 0.76 |
4 | 浩鼎(4174) | -203.804 | 0 | -0.406 | -204 | -24,139 | 118 | 3.51 |
5 | 永昕(4726) | -95 | 0 | 0 | -95 | -4,483 | 47.2 | 9.9 |
6 | 晶碩(6491) | -47 | -23.084 | -22.989 | -93 | -42,717 | 453 | -2.58 |
7 | 基亞(3176) | -82 | 0 | -0.006 | -82 | -4,380 | 53.5 | 1.13 |
8 | 龍燈-KY(4141) | -166 | 0 | 88.979 | -77 | -1,975 | 25.65 | 0 |
9 | 訊聯(1784) | -74 | 0 | 0 | -74 | -2,967 | 40.25 | 4.27 |
10 | 星寶國際(6130) | -63 | 0 | 0 | -63 | -2,885 | 45.4 | -2.89 |
2022-02-21法人動態:(買超)杏輝1183張、太景*-KY731張、寶齡富錦526張;(賣超)葡萄王359張、合一237張、中天225張
撰文
新聞中心
日期2022-02-21