買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 158.98 | 960 | 593.448 | 1,712 | 176,671 | 103 | 0.49 |
2 | 寶齡富錦(1760) | 1888 | 0 | -409.053 | 1,479 | 148,649 | 99 | -1.49 |
3 | 智擎(4162) | 564 | 0 | 182.771 | 747 | 56,068 | 73.6 | 0.55 |
4 | 健喬(4114) | 528 | 0 | -1 | 527 | 12,852 | 24.15 | -2.23 |
5 | 生達(1720) | 302 | 0 | -3 | 299 | 12,788 | 42.2 | -1.97 |
6 | 葡萄王(1707) | 285 | 0 | -1.892 | 283 | 43,643 | 153.5 | -0.32 |
7 | 金可-KY(8406) | 199 | 0 | -6 | 193 | 53,169 | 275 | -0.36 |
8 | 杏輝(1734) | 193 | 0 | -5 | 188 | 5,437 | 28.5 | -5.47 |
9 | 大樹(6469) | 126 | 0 | 29.314 | 155 | 41,172 | 250 | -4.58 |
10 | 高端疫苗(6547) | 128 | 0 | -11.414 | 117 | 27,517 | 230 | -6.69 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | -676.942 | 0 | -21.069 | -698 | -27,982 | 39.6 | -4.58 |
2 | 順藥(6535) | -280 | 0 | -51 | -331 | -12,962 | 38.45 | -5.18 |
3 | 龍燈-KY(4141) | -394 | 0 | 75 | -319 | -8,164 | 25.6 | -0.19 |
4 | 中裕(4147) | -263 | 0 | -31.574 | -295 | -20,812 | 69.1 | -4.69 |
5 | 台康生技(6589) | -280 | 0 | -0.322 | -280 | -28,649 | 101.5 | -3.33 |
6 | 泰博(4736) | -185 | 0 | -24.17 | -209 | -37,754 | 178.5 | -3.51 |
7 | 中天(4128) | -107 | 0 | -85.543 | -193 | -12,157 | 62 | -5.78 |
8 | 浩鼎(4174) | -177.081 | 0 | -1.53 | -179 | -21,609 | 119 | -4.8 |
9 | 合一(4743) | -107.319 | 0 | -65.177 | -172 | -42,670 | 241.5 | -6.4 |
10 | 逸達(6576) | -154 | 0 | -0.581 | -155 | -18,562 | 119 | -5.56 |
2022-02-24法人動態:(買超)美時1712張、寶齡富錦1479張、智擎747張;(賣超)國光生698張、順藥331張、龍燈-KY319張
撰文
新聞中心
日期2022-02-24