資料日期: | 20220225 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4148 | 全宇生技-KY | 51.70 | 22.51 | 6469 | 大樹 | 268.00 | 32.67 |
1795 | 美時 | 111.50 | 20.54 | 4148 | 全宇生技-KY | 51.70 | 32.56 |
6469 | 大樹 | 268.00 | 11.90 | 1760 | 寶齡富錦 | 108.50 | 30.88 |
4162 | 智擎 | 77.90 | 11.29 | 4192 | 杏國 | 38.10 | 28.50 |
4192 | 杏國 | 38.10 | 8.55 | 1795 | 美時 | 111.50 | 25.28 |
8432 | 東生華 | 44.35 | 5.09 | 4162 | 智擎 | 77.90 | 20.03 |
4164 | 承業醫 | 39.20 | 3.29 | 6446 | 藥華藥 | 297.00 | 17.16 |
6661 | 威健生技 | 23.60 | 3.06 | 4157 | 太景*-KY | 16.95 | 16.49 |
4131 | 晶宇 | 16.00 | 2.56 | 4745 | 合富-KY | 29.15 | 10.00 |
6461 | 益得 | 19.05 | 2.14 | 8279 | 生展 | 121.50 | 8.00 |
6576 | 逸達 | 120.50 | 2.12 | 4119 | 旭富 | 90.30 | 7.76 |
6574 | 霈方 | 49.15 | 2.08 | 4174 | 浩鼎 | 117.00 | 7.34 |
6612 | 奈米醫材 | 72.50 | 1.68 | 4116 | 明基醫 | 33.70 | 6.81 |
1731 | 美吾華 | 20.00 | 1.52 | 6661 | 威健生技 | 23.60 | 6.07 |
6523 | 達爾膚 | 99.20 | 1.22 | 4728 | 雙美 | 103.00 | 5.75 |
台股一周TOP 15:02/21-02/25(漲)全宇生技-KY22.51%、美時20.54%、大樹11.9%
撰文
新聞中心
日期2022-02-26