買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 寶齡富錦(1760) | 1636 | 0 | -107.971 | 1,528 | 170,069 | 112 | 6.67 |
2 | 美時(1795) | 980 | 171 | -74.928 | 1,076 | 126,568 | 118 | 3.51 |
3 | 智擎(4162) | 328 | 0 | 316.058 | 644 | 53,553 | 85.2 | 9.23 |
4 | 太景*-KY(4157) | 510 | 0 | 0.7 | 511 | 8,733 | 17.15 | 0.88 |
5 | 大樹(6469) | 393.85 | 0 | 18.512 | 412 | 118,143 | 294.5 | 5.18 |
6 | 健喬(4114) | 320.879 | 0 | 0 | 321 | 7,957 | 24.95 | 0.6 |
7 | 國光生(4142) | 290 | 0 | 25.896 | 316 | 12,642 | 40.15 | 0.12 |
8 | 神隆(1789) | 217 | 0 | 45 | 262 | 6,236 | 23.95 | 1.48 |
9 | 合一(4743) | 254 | 0 | -11.55 | 242 | 60,844 | 252.5 | 0.4 |
10 | 大江(8436) | 233 | 0 | 1.607 | 235 | 46,235 | 199.5 | 2.31 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 高端疫苗(6547) | -521.2 | 0 | 21.866 | -499 | -126,486 | 252 | 4.13 |
2 | 浩鼎(4174) | -196 | 0 | 0 | -196 | -22,457 | 114.5 | -0.43 |
3 | 基亞(3176) | -171 | 0 | -0.011 | -171 | -9,017 | 52.1 | 1.36 |
4 | 皇將(4744) | -96 | 0 | -5 | -101 | -3,156 | 31.55 | -1.41 |
5 | 永昕(4726) | -100 | 0 | 2 | -98 | -4,147 | 42.25 | 0.36 |
6 | 晶碩(6491) | -41 | -33 | -23.306 | -97 | -43,493 | 452 | 0 |
7 | 台康生技(6589) | -64 | 0 | -0.387 | -64 | -6,609 | 102.5 | 0 |
8 | 五鼎(1733) | -7 | 0 | -28 | -35 | -890 | 25.35 | -1.17 |
9 | 順藥(6535) | -26 | 0 | -4 | -30 | -1,117 | 37.4 | -0.27 |
10 | 亨泰光(6747) | -23 | 0 | 0 | -23 | -5,500 | 236.5 | -4.44 |
2022-03-02法人動態:(買超)寶齡富錦1528張、美時1076張、智擎644張;(賣超)高端疫苗499張、浩鼎196張、基亞171張
撰文
新聞中心
日期2022-03-02