法人一周動態:03/01-03/04(買超)寶齡富錦1384.36張、大江1088.28張、健喬705.52張;(賣超)太景*-KY721.33張、浩鼎530.01張、順藥254.58張

日期2022-03-05
        資料日期: 20220304
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 寶齡富錦(1760)        1,384 1 太景*-KY(1752) -721
2 大江(8436)        1,088 2 浩鼎(6733) -530
3 健喬(4114)          706 3 順藥(6523) -255
4 承業醫(4164)          582 4 台康生技(1799) -222
5 生達(1720)          568 5 中天(3205) -205
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 寶齡富錦(1760)        1,500 1 太景*-KY(4157) -743
2 大江(8436)          898 2 浩鼎(4174) -530
3 健喬(4114)          689 3 美時(1795) -342
4 生達(1720)          522 4 順藥(6535) -254
5 五鼎(1733)          471 5 台康生技(6589) -223
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        1,400 1 東洋(4105) -228
2 承業醫(4164)          150 2 祺驊(1593) 0
3 大江(8436)            74 3 岱宇(1598) 0
4 奈米醫材(6612)            50 4 中化(1701) 0
5 晶碩(6491)            38 5 葡萄王(1707) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 龍燈-KY(4141)          300 1 美時(1795) -676
2 大江(8436)          116 2 寶齡富錦(1760) -116
3 美吾華(1731)          110 3 合一(4743) -90
4 長聖(6712)            68 4 中裕(4147) -72
5 高端疫苗(6547)            55 5 五鼎(1733) -56

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多