2022年03月第1周-香港生技醫藥股周分析(02/25-03/04)

日期2022-03-06
俄烏戰火升溫,恆指本週失守22,000大關,以21,905作收,累跌861點(或3.78%),創近2年新低,生技醫藥類股幾乎全盤皆墨。地緣政治風險加劇與油價飆升雖對港股帶來不確定性,但中國兩會於5日開幕,會期長達6天,港股或有機會迎政策紅利,展開反彈。

生技醫藥類股一周表現(02/25-03/04)

代號 名稱 20220225收盤指數 20220304收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 22767.18 21905.29 -3.79
HSCC.HK 恒生中企指數 4168.02 4175.86 0.19
HSCE.HK 恒生國企指數 7991.64 7686.87 -3.81
代號 名稱 20220225收盤價(港幣,元) 20220304收盤價(港幣,元) 20220304總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
02877 神威藥業 5.95 6.27 52 5.38
01672 歌禮制藥-B 4.4 4.6 50 4.55
01099 國藥控股 18.86 18.94 254 0.42
02196 復星醫藥 31.5 31.6 174 0.32
01349 復旦張江 3.84 3.85 13 0.26
02552 華領醫藥-B 3.73 3.7 39 -0.80
01875 東曜藥業-B 3.53 3.5 22 -0.85
02186 綠葉制藥 3.2 3.15 112 -1.56
06078 海吉亞醫療 42.5 41.8 258 -1.65
01789 愛康醫療 5.44 5.3 59 -2.57
03681 中國抗體-B 2.57 2.5 25 -2.72
02500 啟明醫療-B 21.15 20.55 91 -2.84
02696 復宏漢霖 22.5 21.85 36 -2.89
09939 開拓藥業-B 12.68 12.3 48 -3.00
00867 康哲藥業 13.92 13.5 332 -3.02
01931 華檢醫療 3.24 3.14 42 -3.09
03613 同仁堂國藥 10.82 10.48 88 -3.14
00512 遠大醫藥 6.24 6.04 214 -3.21
00874 白云山 21.3 20.6 45 -3.29
01513 麗珠醫藥 29.4 28.4 89 -3.40
02359 藥明康德 110.9 107.1 420 -3.43
02269 藥明生物 64.2 61.95 2612 -3.50
01877 君實生物 56.15 54.05 118 -3.74
02607 上海醫藥 14.38 13.82 127 -3.89
01093 石藥集團 9.24 8.82 1052 -4.55
03320 華潤醫藥 3.88 3.7 232 -4.64
01302 先健科技 3.08 2.93 136 -4.87
03692 翰森制藥 16.7 15.88 940 -4.91
01530 三生制藥 6.25 5.94 145 -4.96
01066 威高股份 10.88 10.3 466 -5.33
03759 康龍化成 96 90.75 122 -5.47
03933 聯邦制藥 4.38 4.14 76 -5.48
09996 沛嘉醫療-B 12.26 11.58 78 -5.55
00570 中國中藥 4.5 4.25 214 -5.56
02181 邁博藥業-B 0.9 0.85 35 -5.56
02160 心通醫療-B 3.04 2.87 69 -5.59
01011 泰凌醫藥 0.07 0.066 1 -5.71
09997 康基醫療 7.97 7.51 94 -5.77
06826 昊海生物科技 42.45 39.9 15 -6.01
06618 京東健康 57.35 53.7 1716 -6.36
00853 微創醫療 21.65 20.25 369 -6.47
01666 同仁堂科技 6.99 6.52 41 -6.72
02616 基石藥業-B 6.43 5.99 71 -6.84
01548 金斯瑞生物科技 31.15 28.95 609 -7.06
00241 阿里健康 5.33 4.95 668 -7.13
00460 四環醫藥 1.73 1.6 149 -7.51
00950 李氏大藥廠 2.89 2.67 16 -7.61
01801 信達生物 34.95 32 469 -8.44
00775 長江生命科技 0.71 0.65 62 -8.45
01112 H&H國際控股 12.24 11.12 72 -9.15
01652 福森藥業 1.13 1.02 8 -9.73
06855 亞盛醫藥-B 18.66 16.44 43 -11.90
01177 中國生物制藥 5.25 4.62 870 -12.00
02005 石四藥集團 3.7 3.23 97 -12.70
01521 方達控股 3.7 3.17 66 -14.32
01558 東陽光藥 6.59 5.61 37 -14.87
01873 維亞生物 3.09 2.63 51 -14.89
06160 百濟神州 129.9 110.1 1467 -15.24
00690 聯康生物科技集團 0.09 0.076 5 -15.56
00013 和黃醫藥 42 35.1 304 -16.43
06185 康希諾生物-B 144.8 120 159 -17.13

投資雷達 查看更多