2022-03-07生技股:(漲)雙美4.33%、馬光-KY1.45%、晶宇0.62%;(跌)藥華藥7.42%、合富-KY7.36%、合一6.85%

日期2022-03-07
20220307漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220306 20220225 20220207
1 雙美(4728) 108.50 4.33 5.34 1.88
2 馬光-KY(4139) 42.00 1.45 1.45 -0.24
3 晶宇(4131) 16.30 0.62 1.88 18.12
4 寶利徠(1813) 19.15 0.52 6.39 7.58
5 福永生技(4183) 18.20 0.00 1.11 -0.55
6 強生(4747) 34.95 0.00 1.30 -0.14
7 金可-KY(8406) 274.50 -0.18 -0.36 -0.36
8 龍燈-KY(4141) 25.55 -0.20 -0.20 -0.39
9 茂生農經(1240) 51.10 -0.20 0.00 -1.73
10 慧智(6615) 47.10 -0.21 0.64 -1.67
20220307跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220306 20220225 20220207
1 藥華藥(6446) 305.50 -7.42 2.86 5.34
2 合富-KY(4745) 27.70 -7.36 -4.97 2.03
3 合一(4743) 224.50 -6.85 -9.29 -8.74
4 杏國(4192) 35.30 -6.24 -7.35 21.93
5 寶齡富錦(1760) 102.50 -5.96 -5.53 23.35
6 美時(1795) 106.00 -5.78 -4.93 22.83
7 奈米醫材(6612) 72.00 -5.76 -0.69 2.71
8 喬山(1736) 52.20 -5.61 -6.79 -2.97
9 中裕(4147) 64.60 -5.56 -6.51 -7.32
10 泰福-KY(6541) 55.40 -5.30 -6.10 0.91

投資雷達 查看更多