買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 智擎(4162) | 1116.3 | 0 | -34.311 | 1,082 | 89,902 | 80.1 | -5.76 |
2 | 國光生(4142) | 607 | 0 | -4.105 | 603 | 23,604 | 38.8 | 2.11 |
3 | 承業醫(4164) | 375 | 0 | -1.263 | 374 | 14,954 | 39.45 | -3.9 |
4 | 寶齡富錦(1760) | 422 | 0 | -128.165 | 294 | 29,375 | 97.5 | -4.88 |
5 | 合一(4743) | 312.428 | 0 | -26.707 | 286 | 62,258 | 214.5 | -4.45 |
6 | 健喬(4114) | 319 | 0 | -40.004 | 279 | 6,856 | 24.55 | 0.82 |
7 | 大樹(6469) | 241 | 4 | 6.085 | 251 | 68,616 | 264.5 | -6.21 |
8 | 浩鼎(4174) | -292 | 0 | 497 | 205 | 22,339 | 109 | 0.46 |
9 | 神隆(1789) | 161 | 0 | -3.998 | 157 | 3,645 | 23.1 | -0.65 |
10 | 中化生(1762) | 116 | 0 | 2 | 118 | 6,111 | 51 | -4.32 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -162 | 25 | -271.448 | -408 | -43,050 | 101.5 | -4.25 |
2 | 晟德(4123) | -256 | 2 | -40.943 | -295 | -16,596 | 55.7 | -2.45 |
3 | 東洋(4105) | -209.84 | 6 | -4.957 | -209 | -14,020 | 66.9 | -1.33 |
4 | 逸達(6576) | -180 | 0 | -0.156 | -180 | -20,898 | 115 | -2.95 |
5 | 喬山(1736) | -165 | 0 | -3 | -168 | -8,762 | 51.8 | -0.77 |
6 | 順藥(6535) | -154.25 | 0 | 0 | -154 | -5,414 | 34.55 | -3.09 |
7 | 龍燈-KY(4141) | -254 | 0 | 100 | -154 | -3,933 | 25.55 | 0 |
8 | 中裕(4147) | -136 | 0 | -17.14 | -153 | -9,640 | 62.1 | -3.87 |
9 | 高端疫苗(6547) | -119.7 | 1 | -18.037 | -137 | -32,196 | 232 | -3.93 |
10 | 麗豐-KY(4137) | -109 | 1 | -1.487 | -109 | -22,214 | 201 | -3.6 |
2022-03-08法人動態:(買超)智擎1082張、國光生603張、承業醫374張;(賣超)美時408張、晟德295張、東洋209張
撰文
新聞中心
日期2022-03-08