20220310漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220309 | 20220303 | 20220210 | |||
1 | 全宇生技-KY(4148) | 57.60 | 9.92 | 6.67 | 37.80 |
2 | 雙美(4728) | 114.50 | 8.02 | 9.05 | -1.72 |
3 | 樂威科-KY(4154) | 43.00 | 6.97 | 1.18 | 0.82 |
4 | 生展(8279) | 121.00 | 6.61 | 0.00 | -5.10 |
5 | 易威(1799) | 14.35 | 5.90 | -2.38 | -8.31 |
6 | 大樹(6469) | 298.00 | 5.86 | -0.50 | 39.91 |
7 | 晶碩(6491) | 468.00 | 4.58 | 3.08 | 9.99 |
8 | 美時(1795) | 107.00 | 3.88 | -7.36 | 19.55 |
9 | 寶齡富錦(1760) | 102.50 | 3.74 | -9.69 | 7.33 |
10 | 泰福-KY(6541) | 55.80 | 3.33 | -6.22 | -7.15 |
20220310跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220309 | 20220303 | 20220210 | |||
1 | 達爾膚(6523) | 94.00 | -3.59 | -5.05 | 1.84 |
2 | 祺驊(1593) | 73.90 | -1.60 | -8.20 | -12.96 |
3 | 保瑞(6472) | 176.50 | -1.40 | -4.59 | -3.29 |
4 | 達亞(6762) | 260.50 | -1.33 | -5.79 | -1.70 |
5 | 進階(3118) | 29.05 | -1.02 | -1.36 | -1.86 |
6 | 華廣(4737) | 68.20 | -1.02 | 0.29 | -2.43 |
7 | 霈方(6574) | 49.40 | -1.00 | -1.20 | -4.82 |
8 | 中化生(1762) | 52.80 | -0.94 | -6.88 | -15.25 |
9 | 羅麗芬-KY(6666) | 62.20 | -0.80 | -2.51 | -1.89 |
10 | 醣聯(4168) | 27.85 | -0.36 | -2.96 | -5.43 |
2022-03-10生技股:(漲)全宇生技-KY9.92%、雙美8.02%、樂威科-KY6.97%;(跌)達爾膚3.59%、祺驊1.6%、保瑞1.4%
撰文
新聞中心
日期2022-03-10