20220314漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220313 | 20220307 | 20220214 | |||
1 | 惠光(6508) | 37.10 | 9.93 | 8.01 | 12.59 |
2 | 全宇生技-KY(4148) | 64.20 | 4.90 | 22.52 | 49.30 |
3 | 佳醫(4104) | 62.60 | 4.51 | 5.74 | 7.56 |
4 | 松瑞藥(4167) | 16.30 | 4.15 | -1.21 | -7.65 |
5 | 奈米醫材(6612) | 84.20 | 3.95 | 16.94 | 17.43 |
6 | 大學光(3218) | 312.00 | 3.83 | 15.56 | 10.83 |
7 | 藥華藥(6446) | 313.50 | 2.79 | 2.62 | 21.75 |
8 | 亞諾法(4133) | 37.60 | 2.59 | 0.94 | -9.94 |
9 | 岱宇(1598) | 44.35 | 2.42 | -2.85 | -5.94 |
10 | 達爾膚(6523) | 94.70 | 2.38 | -4.34 | -1.15 |
20220314跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220313 | 20220307 | 20220214 | |||
1 | 欣大健康(4198) | 5.22 | -10.00 | -10.77 | -21.39 |
2 | 生華科(6492) | 78.30 | -4.04 | -9.06 | -19.28 |
3 | 佰研(3205) | 21.95 | -3.09 | -5.59 | -13.24 |
4 | 長聖(6712) | 189.50 | -2.57 | -1.81 | -4.29 |
5 | 葡萄王(1707) | 142.00 | -2.41 | -5.02 | -8.39 |
6 | 豪展(4735) | 49.60 | -2.36 | -8.99 | -11.90 |
7 | 威健生技(6661) | 21.00 | -2.33 | -6.87 | -7.89 |
8 | 益安(6499) | 79.30 | -2.10 | 1.93 | -6.60 |
9 | 保瑞(6472) | 168.50 | -2.03 | -4.53 | -2.88 |
10 | 星寶國際(6130) | 48.40 | -1.93 | 1.89 | 2.54 |
2022-03-14生技股:(漲)惠光9.93%、全宇生技-KY4.9%、佳醫4.51%;(跌)欣大健康10%、生華科4.04%、佰研3.09%
撰文
新聞中心
日期2022-03-14