三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 3,940 | 1 | 大江(6242) | -1,272 |
2 | 中天(4128) | 1,640 | 2 | 合一(6527) | -1,058 |
3 | 智擎(4162) | 1,633 | 3 | 高端疫苗(6569) | -778 |
4 | 國光生(4142) | 1,058 | 4 | 寶齡富錦(6574) | -720 |
5 | 晶碩(6491) | 1,055 | 5 | 永信(6615) | -717 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中天(4128) | 1,640 | 1 | 大江(8436) | -1,317 |
2 | 美時(1795) | 1,301 | 2 | 合一(4743) | -1,068 |
3 | 國光生(4142) | 1,035 | 3 | 高端疫苗(6547) | -719 |
4 | 晟德(4123) | 794 | 4 | 永信(3705) | -714 |
5 | 承業醫(4164) | 765 | 5 | 寶齡富錦(1760) | -713 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 2,193 | 1 | 東洋(4105) | -287 |
2 | 智擎(4162) | 1,185 | 2 | 全宇生技-KY(4148) | -150 |
3 | 晶碩(6491) | 263 | 3 | 國光生(4142) | -5 |
4 | 合富-KY(4745) | 180 | 4 | 高端疫苗(6547) | -3 |
5 | 大江(8436) | 34 | 5 | 精華(1565) | 0 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 龍燈-KY(4141) | 638 | 1 | 承業醫(4164) | -217 |
2 | 美時(1795) | 446 | 2 | 高端疫苗(6547) | -56 |
3 | 智擎(4162) | 226 | 3 | 健喬(4114) | -24 |
4 | 太景*-KY(4157) | 185 | 4 | 東洋(4105) | -20 |
5 | 松瑞藥(4167) | 143 | 5 | 達邦蛋白(6578) | -15 |
法人一周動態:03/21-03/25(買超)美時3940.3張、中天1640.42張、智擎1633.06張;(賣超)大江1272.27張、合一1058.38張、高端疫苗777.96張
撰文
新聞中心
日期2022-03-26