2022-03-28法人動態:(買超)龍燈-KY683張、太景*-KY478張、晟德300張;(賣超)美時1420張、國光生720張、合一658張

日期2022-03-28
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 龍燈-KY(4141) -75 0 758 683 17,730 25.95 -0.19
2 太景*-KY(4157) 478 0 0.004 478 8,546 17 -4.23
3 晟德(4123) 302 0 -2 300 18,724 62.8 0.64
4 智擎(4162) 142 61 -29.61 173 16,971 94.6 -2.47
5 佳醫(4104) 129 0 -0.142 129 8,438 65.5 0.77
6 亞諾法(4133) 121 0 0 121 5,218 43.2 9.92
7 台耀(4746) 116 0 0 116 6,559 56.3 0.18
8 永昕(4726) 57 0 23 80 3,396 42 1.94
9 醣聯(4168) 68 0 0 68 1,919 28.2 0
10 惠光(6508) 53 0 5 58 2,396 44.3 9.93
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -1380.73 240 -279.515 -1,420 -179,263 125 0.4
2 國光生(4142) -721 0 0.722 -720 -29,207 39.7 -0.75
3 合一(4743) -633.623 0 -23.909 -658 -148,056 223 0
4 東洋(4105) -368 -39 -27.104 -434 -29,679 68.1 -0.73
5 優盛(4121) -329 0 0 -329 -6,971 20.7 0.24
6 高端疫苗(6547) -289 0 -9.333 -298 -80,007 262.5 0
7 台康生技(6589) -291 0 0.027 -291 -26,906 91.3 -0.33
8 泰福-KY(6541) -207 0 0 -207 -11,377 55.2 -1.78
9 ABC-KY(6598) -206.996 0 0 -207 -7,189 33.95 4.14
10 泰博(4736) -232 0 43.113 -189 -36,003 187 0.54

投資雷達 查看更多