法人一周動態:03/28-04/01(買超)美時2912.21張、龍燈-KY1847.41張、承業醫1791.11張;(賣超)智擎2008.24張、合一1543.53張、泰福-KY1045張

日期2022-04-02
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        2,912 1 智擎(4747) -2,008
2 龍燈-KY(4141)        1,847 2 合一(4911) -1,544
3 承業醫(4164)        1,791 3 泰福-KY(6242) -1,045
4 惠光(6508)        1,173 4 永信(6527) -500
5 長聖(6712)        1,114 5 東洋(6574) -495
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 承業醫(4164)        1,803 1 合一(4743) -1,449
2 美時(1795)        1,572 2 泰福-KY(6541) -1,045
3 惠光(6508)        1,168 3 永信(3705) -500
4 晟德(4123)        1,059 4 國光生(4142) -499
5 中天(4128)          718 5 寶齡富錦(1760) -496
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        1,765 1 智擎(4162) -1,701
2 長聖(6712)          304 2 東洋(4105) -688
3 泰博(4736)          249 3 合富-KY(4745) -180
4 晶碩(6491)          225 4 全宇生技-KY(4148) -121
5 大學光(3218)          136 5 大江(8436) -59
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 龍燈-KY(4141)        1,734 1 美時(1795) -425
2 五鼎(1733)          523 2 合一(4743) -95
3 泰博(4736)          278 3 太醫(4126) -69
4 長聖(6712)          236 4 生達(1720) -62
5 寶齡富錦(1760)          108 5 松瑞藥(4167) -62

投資雷達 查看更多