2022-04-12法人動態:(買超)健喬459張、承業醫446張、智擎436張;(賣超)國光生1527張、寶齡富錦652張、ABC-KY604張

日期2022-04-12
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 457.67 0 1 459 12,200 26.7 1.14
2 承業醫(4164) 445 0 1.023 446 21,512 48.7 1.25
3 智擎(4162) 426 0 10.217 436 35,054 81.1 2.14
4 美時(1795) 234.002 214 -24.153 424 52,540 123.5 -0.8
5 泰博(4736) 425.412 0 -48.226 377 98,992 263 3.14
6 全宇生技-KY(4148) 233 0 20.781 254 21,312 85 2.66
7 亞諾法(4133) 223.4 0 0 223 16,561 74.7 6.41
8 長聖(6712) 147.005 0 -20.202 127 28,003 216 -1.82
9 大江(8436) 124 0 -14.534 109 18,964 172.5 -2.27
10 佳醫(4104) 60 0 -0.321 60 4,074 68 -1.31
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) -1467.47 0 -59.035 -1,527 -65,425 42.35 -5.04
2 寶齡富錦(1760) -803.458 0 151.929 -652 -75,689 116 0
3 ABC-KY(6598) -603.868 0 0 -604 -30,399 48.85 2.63
4 合一(4743) -407.382 0 -26.904 -434 -87,413 200.5 -0.25
5 台耀(4746) -331 0 -17 -348 -20,284 57.8 -4.15
6 台康生技(6589) -347.99 0 0.001 -348 -33,525 95.4 -3.15
7 太景*-KY(4157) -371 0 31.787 -339 -5,520 16.25 -1.52
8 基亞(3176) -316 0 0 -316 -17,036 53 -0.75
9 永昕(4726) -286 0 4 -282 -12,048 42.5 -3.41
10 生華科(6492) -254 0 -0.329 -254 -20,668 79.9 -6.22

投資雷達 查看更多