2022-04-13生技股:(漲)商之器9.95%、立康9.91%、東洋5.38%;(跌)ABC-KY6.45%、瑞基6.3%、杏國5.99%

日期2022-04-13
20220413漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220412 20220406 20220311
1 商之器(8409) 22.65 9.95 35.22 36.45
2 立康(6242) 48.25 9.91 21.54 24.04
3 東洋(4105) 72.50 5.38 4.32 5.53
4 美時(1795) 129.50 4.86 -1.89 26.34
5 科妍(1786) 42.95 4.76 3.49 3.62
6 泰福-KY(6541) 57.50 3.98 3.05 4.74
7 高端疫苗(6547) 268.00 3.68 3.08 10.52
8 皇將(4744) 33.50 3.55 7.72 8.94
9 星寶國際(6130) 50.80 3.46 0.20 2.94
10 生泰(1777) 66.40 3.27 1.37 0.45
20220413跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220412 20220406 20220311
1 ABC-KY(6598) 45.70 -6.45 22.19 46.01
2 瑞基(4171) 119.00 -6.30 12.26 44.07
3 杏國(4192) 36.90 -5.99 -0.81 4.38
4 亞諾法(4133) 71.00 -4.95 34.22 93.72
5 惠光(6508) 52.10 -3.34 10.85 54.37
6 優盛(4121) 22.15 -3.28 5.48 12.44
7 達邦蛋白(6578) 20.15 -2.66 17.84 24.38
8 寶齡富錦(1760) 113.00 -2.59 4.63 14.95
9 強生(4747) 33.60 -1.75 -0.59 -1.75
10 永日(4102) 20.25 -1.46 1.25 1.25

投資雷達 查看更多