2022-04-14法人動態:(買超)國光生1166張、東洋999張、寶齡富錦899張;(賣超)智擎572張、合一385張、承業醫204張

日期2022-04-14
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) 1047 0 118.945 1,166 51,756 44.3 4.24
2 東洋(4105) 201 611 186.959 999 75,132 75.8 4.55
3 寶齡富錦(1760) 755 0 143.971 899 108,866 124 9.73
4 台耀(4746) 687 0 4 691 42,627 62 7.08
5 惠光(6508) 594 0 0 594 32,896 57.3 9.98
6 泰博(4736) 320.96 5 171.34 497 140,168 291 9.81
7 健喬(4114) 449 0 32 481 13,101 27.45 2.43
8 基亞(3176) 278.1 0 46.949 325 18,053 55.6 2.02
9 晟德(4123) 295 0 11 306 19,259 62.9 1.13
10 中裕(4147) 269 0 0 269 17,146 63.2 2.1
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) -783 -89 300.069 -572 -49,214 88.8 9.49
2 合一(4743) -385 0 0.342 -385 -77,986 200.5 -0.25
3 承業醫(4164) -174 0 -30.183 -204 -10,070 48.7 -2.11
4 順藥(6535) -106.347 0 -77 -183 -6,576 34.9 1.16
5 星寶國際(6130) -149.254 0 0 -149 -7,482 50 -1.57
6 亞諾法(4133) -45.161 0 -63 -108 -8,175 78.1 10
7 金可-KY(8406) -88 0 0 -88 -24,469 278 0
8 ABC-KY(6598) -82 0 0 -82 -4,045 50.2 9.85
9 高端疫苗(6547) -64.99 0 -2.964 -68 -18,265 264.5 -1.31
10 中化生(1762) -61 0 5 -56 -3,558 64 7.2

投資雷達 查看更多