買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 寶齡富錦(1760) | 2627.02 | 0 | 235.99 | 2,863 | 378,376 | 136 | 9.68 |
2 | 東洋(4105) | 735 | 744 | -11.954 | 1,467 | 111,495 | 74.7 | -1.45 |
3 | 健喬(4114) | 385 | 0 | 1 | 386 | 10,862 | 27.65 | 0.73 |
4 | 長聖(6712) | 205.89 | 0 | 100.753 | 307 | 71,788 | 242 | 10 |
5 | 杏輝(1734) | 304 | 0 | 0 | 304 | 8,697 | 28.65 | 1.6 |
6 | 瑞基(4171) | 127 | 0 | 132.7 | 260 | 36,229 | 143.5 | 9.96 |
7 | 承業醫(4164) | 281 | 0 | -25.435 | 256 | 12,382 | 48.3 | -0.82 |
8 | 中化生(1762) | -106 | 305 | 6 | 205 | 13,622 | 64.6 | 0.94 |
9 | 晟德(4123) | 166 | 0 | 4.017 | 170 | 10,736 | 63.2 | 0.48 |
10 | 醣聯(4168) | 163 | 0 | 0 | 163 | 4,890 | 30 | 1.18 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 惠光(6508) | -1266 | 0 | 0 | -1,266 | -74,377 | 57.9 | 1.05 |
2 | ABC-KY(6598) | -1229.13 | 0 | 0 | -1,229 | -66,176 | 55.2 | 9.96 |
3 | 智擎(4162) | -809 | 0 | 79.286 | -730 | -64,799 | 87.8 | -1.13 |
4 | 全宇生技-KY(4148) | -702.99 | 0 | 19.999 | -683 | -63,649 | 87.5 | -5.81 |
5 | 國光生(4142) | -521 | 0 | -86.776 | -608 | -27,009 | 44 | -0.68 |
6 | 台耀(4746) | -585 | 0 | 52 | -533 | -34,230 | 64.2 | 3.55 |
7 | 中天(4128) | -486 | 82 | 23.262 | -381 | -22,395 | 59.4 | 0 |
8 | 合一(4743) | -321 | 0 | -0.822 | -322 | -64,193 | 198.5 | -1 |
9 | 優盛(4121) | -204 | 0 | -10 | -214 | -5,602 | 26.75 | 9.86 |
10 | 雃博(4106) | -204 | 0 | 0 | -204 | -6,608 | 33 | 10 |
2022-04-15法人動態:(買超)寶齡富錦2863張、東洋1467張、健喬386張;(賣超)惠光1266張、ABC-KY1229張、智擎730張
撰文
新聞中心
日期2022-04-15
下一篇