台股一周TOP 15:04/11-04/15(漲)立康45.93%、商之器45.87%、達邦蛋白29.18%

日期2022-04-16
            資料日期: 20220415
近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
6242 立康 58.30 45.93 4133 亞諾法 81.00 115.43
8409 商之器 27.35 45.87 6598 ABC-KY 55.20 74.13
6578 達邦蛋白 24.35 29.18 4171 瑞基 143.50 69.82
1760 寶齡富錦 136.00 17.24 8409 商之器 27.35 67.79
6598 ABC-KY 55.20 15.97 4736 泰博 294.50 62.26
4736 泰博 294.50 15.49 6508 惠光 57.90 56.06
4133 亞諾法 81.00 15.38 6578 達邦蛋白 24.35 49.85
4171 瑞基 143.50 14.34 6242 立康 58.30 49.49
4121 優盛 26.75 13.11 1760 寶齡富錦 136.00 37.65
4106 雃博 33.00 12.44 4148 全宇生技-KY 87.50 36.29
4173 久裕 19.45 12.10 4121 優盛 26.75 33.42
6492 生華科 95.50 12.09 6703 軒郁 104.00 30.00
4745 合富-KY 33.80 10.82 6712 長聖 242.00 27.70
4162 智擎 87.80 10.58 4106 雃博 33.00 26.44
6712 長聖 242.00 10.00 1795 美時 126.50 24.63

投資雷達 查看更多