2022年04月第2周-香港生技醫藥股周分析(04/08-04/14)

日期2022-04-16
港股本周因復活節長假前夕,僅四個交易日,成交量能萎縮,全周累跌353點(或1.62%),生技醫藥股亦普遍拉回。分析師認為,由於內地的刺激經濟措施即將出台,觀望短期氣氛濃,預料恆指下週仍呈區間波動。

生技醫藥類股一周表現(04/08-04/14)

代號 名稱 20220408收盤指數 20220414收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 21872.01 21518.08 -1.62
HSCC.HK 恒生中企指數 4112.21 4115.29 0.07
HSCE.HK 恒生國企指數 7490.37 7385.58 -1.40
代號 名稱 20220408收盤價(港幣,元) 20220414收盤價(港幣,元) 20220414總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01011 泰凌醫藥 0.073 0.091 2 24.66
09939 開拓藥業-B 25.65 27.5 107 7.21
01931 華檢醫療 2.68 2.8 38 4.48
00690 聯康生物科技集團 0.076 0.079 5 3.95
01558 東陽光藥 4.76 4.91 32 3.15
06078 海吉亞醫療 34.55 35.6 220 3.04
03759 康龍化成 96.25 99.15 133 3.01
01066 威高股份 8.65 8.82 399 1.97
00874 白云山 19.8 20.05 44 1.26
02500 啟明醫療-B 13.82 13.96 62 1.01
02005 石四藥集團 3.72 3.75 112 0.81
03320 華潤醫藥 4.07 4.1 258 0.74
00853 微創醫療 16.06 16.1 293 0.25
03933 聯邦制藥 4.12 4.13 75 0.24
03692 翰森制藥 13.16 13.18 781 0.15
06618 京東健康 51.25 51.25 1637 0.00
02616 基石藥業-B 5.04 5.04 60 0.00
01666 同仁堂科技 6.36 6.35 40 -0.16
00512 遠大醫藥 5.27 5.25 186 -0.38
00867 康哲藥業 11.84 11.78 290 -0.51
02877 神威藥業 6.2 6.16 51 -0.65
02359 藥明康德 119.3 118 463 -1.09
01099 國藥控股 17.9 17.64 237 -1.45
00775 長江生命科技 0.64 0.63 60 -1.56
01789 愛康醫療 4.66 4.58 51 -1.72
02552 華領醫藥-B 4.07 4 42 -1.72
09996 沛嘉醫療-B 7.45 7.31 50 -1.88
01652 福森藥業 0.99 0.97 8 -2.02
01513 麗珠醫藥 27.25 26.6 83 -2.39
02269 藥明生物 65.25 63.6 2682 -2.53
02607 上海醫藥 13.62 13.24 122 -2.79
01877 君實生物 51.9 50.45 111 -2.79
01801 信達生物 28.55 27.75 407 -2.80
01093 石藥集團 8.76 8.51 1016 -2.85
00241 阿里健康 4.95 4.8 649 -3.03
01873 維亞生物 2.97 2.88 56 -3.03
02696 復宏漢霖 20.3 19.66 32 -3.15
01530 三生制藥 6.59 6.37 155 -3.34
02160 心通醫療-B 2.88 2.78 67 -3.47
01548 金斯瑞生物科技 23.75 22.9 482 -3.58
02186 綠葉制藥 2.76 2.66 94 -3.62
01177 中國生物制藥 4.38 4.22 795 -3.65
06855 亞盛醫藥-B 15.64 14.94 39 -4.48
00013 和黃醫藥 28.8 27.5 238 -4.51
00460 四環醫藥 1.49 1.42 132 -4.70
01302 先健科技 2.6 2.47 114 -5.00
06826 昊海生物科技 40.8 38.7 15 -5.15
02196 復星醫藥 36.5 34.5 190 -5.48
01349 復旦張江 3.64 3.44 12 -5.49
09997 康基醫療 7.68 7.23 90 -5.86
02181 邁博藥業-B 0.84 0.79 33 -5.95
01875 東曜藥業-B 3.3 3.1 19 -6.06
03613 同仁堂國藥 11.06 10.38 87 -6.15
01112 H&H國際控股 11.94 11.16 72 -6.53
06185 康希諾生物-B 111.6 103.9 138 -6.90
00950 李氏大藥廠 2.26 2.1 12 -7.08
00570 中國中藥 4.31 3.97 200 -7.89
03681 中國抗體-B 2.28 2.1 21 -7.89
01672 歌禮制藥-B 5.35 4.84 53 -9.53
01521 方達控股 2.71 2.45 51 -9.59
06160 百濟神州 126 113.5 1514 -9.92

投資雷達 查看更多