法人一周動態:04/18-04/22(買超)亞諾法3769.75張、泰博2155.42張、承業醫1768.82張;(賣超)合一1723.15張、寶齡富錦1626.57張、神隆1200.17張

日期2022-04-23
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 亞諾法(4133)        3,770 1 合一(6703) -1,723
2 泰博(4736)        2,155 2 寶齡富錦(1788) -1,627
3 承業醫(4164)        1,769 3 神隆(3705) -1,200
4 雃博(4106)        1,621 4 中天(4188) -1,080
5 太景*-KY(4157)        1,540 5 中化(4728) -963
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 亞諾法(4133)        2,443 1 合一(4743) -1,734
2 泰博(4736)        1,632 2 中天(4128) -1,724
3 承業醫(4164)        1,601 3 寶齡富錦(1760) -1,330
4 雃博(4106)        1,553 4 神隆(1789) -1,310
5 惠光(6508)        1,463 5 美時(1795) -1,285
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 大樹(6469)          753 1 精華(1565) -170
2 美時(1795)          612 2 泰博(4736) -146
3 東洋(4105)          189 3 大學光(3218) -92
4 中裕(4147)          162 4 晶碩(6491) -20
5 承業醫(4164)          149 5 祺驊(1593) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 亞諾法(4133)        1,327 1 浩鼎(4174) -329
2 泰博(4736)          670 2 寶齡富錦(1760) -296
3 中天(4128)          644 3 優盛(4121) -211
4 太景*-KY(4157)          488 4 商之器(8409) -150
5 高端疫苗(6547)          339 5 智擎(4162) -85

投資雷達 查看更多