2022-05-04生技股:(漲)泰福-KY4.75%、軒郁3.64%、立康3.06%;(跌)亞諾法10%、泰博10%、雃博9.89%

日期2022-05-04
20220504漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220503 20220427 20220401
1 泰福-KY(6541) 57.30 4.75 2.32 5.14
2 軒郁(6703) 102.50 3.64 7.56 2.81
3 立康(6242) 77.40 3.06 21.89 98.97
4 浩鼎(4174) 114.00 2.24 7.55 0.88
5 鐿鈦(4163) 84.50 2.05 2.67 4.32
6 天良(4127) 14.70 1.38 -15.03 2.44
7 樂斯科(6662) 30.70 1.32 -3.46 4.78
8 強生(4747) 34.00 1.19 1.95 0.89
9 益安(6499) 71.90 1.13 -0.69 -3.75
10 創源(4160) 25.10 1.01 1.62 2.87
20220504跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220503 20220427 20220401
1 亞諾法(4133) 61.20 -10.00 -13.92 27.23
2 泰博(4736) 252.00 -10.00 -14.14 23.23
3 雃博(4106) 31.90 -9.89 -12.12 17.28
4 優盛(4121) 25.10 -9.71 -19.29 21.55
5 ABC-KY(6598) 39.75 -9.66 -14.97 11.66
6 寶齡富錦(1760) 122.50 -8.92 -18.87 18.93
7 杏一(4175) 76.50 -7.94 -13.85 8.51
8 商之器(8409) 26.05 -7.62 -3.16 55.99
9 醫揚(6569) 108.00 -6.49 0.93 2.37
10 鈺緯(4153) 27.40 -5.84 6.00 10.71

投資雷達 查看更多