2022-05-09生技股:(漲)達邦蛋白10%、鈺緯9.84%、五鼎5.9%;(跌)全宇生技-KY9.89%、茂生農經9.2%、大江9.17%

日期2022-05-09
20220509漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220508 20220429 20220408
1 達邦蛋白(6578) 25.30 10.00 18.50 47.52
2 鈺緯(4153) 30.15 9.84 9.64 18.70
3 五鼎(1733) 27.80 5.90 2.39 5.70
4 生華科(6492) 87.20 4.81 -4.91 12.52
5 泰博(4736) 258.00 4.45 -11.03 11.21
6 霈方(6574) 49.95 3.10 -0.70 0.91
7 寶齡富錦(1760) 129.00 2.79 -7.53 22.27
8 欣大健康(4198) 4.80 1.48 -4.19 -4.00
9 盛弘(8403) 29.75 1.36 -3.41 5.87
10 博晟生醫(6733) 24.90 1.22 0.40 -2.54
20220509跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220508 20220429 20220408
1 全宇生技-KY(4148) 72.90 -9.89 -5.69 -3.19
2 茂生農經(1240) 54.30 -9.20 -7.02 6.05
3 大江(8436) 153.50 -9.17 -9.97 -13.76
4 立康(6242) 64.00 -8.44 -6.30 60.80
5 豪展(4735) 41.10 -7.22 -9.87 -15.36
6 天良(4127) 13.75 -6.46 -11.00 -2.48
7 台康生技(6589) 76.10 -6.17 -14.11 -18.87
8 台耀(4746) 55.80 -5.74 -12.68 -6.53
9 亞諾法(4133) 60.20 -5.64 -13.88 -5.79
10 太景*-KY(4157) 15.70 -5.42 -9.51 -7.92

投資雷達 查看更多